總投資2.02萬億!天津市2025年重點(diǎn)項(xiàng)目清單發(fā)布
導(dǎo)讀:海關(guān)總署本次采購(gòu)氣相色譜-四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀和氣相色譜-質(zhì)譜儀兩套儀器,中標(biāo)單位為江蘇海外集團(tuán)技術(shù)工程有限公司,中標(biāo)金額為299.8萬元(人民幣)。
序號(hào) | 名稱 | 品牌及規(guī)格型號(hào) | 原產(chǎn)地和制 造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 安捷倫 7250 | 美國(guó)/安捷倫 | 1臺(tái) | 2050300.00 | 2050300.00 | |
1.1 | 氣相色譜 | 安捷倫 8890 | 中國(guó)/安捷倫 | 1臺(tái) | 150000.00 | 150000.00 | |
2 | 自動(dòng)液體進(jìn)樣器 | 安捷倫 8890 | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 88000.00 | 88000.00 | |
2.1 | 譜庫(kù)(NIST17 譜庫(kù)和化學(xué)結(jié)構(gòu)式庫(kù)和高分辨農(nóng)藥和環(huán)境污染物庫(kù)) | 安捷倫 7250 | 美國(guó)/安捷倫 | 1整套 | 160000.00 | 160000.00 | |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專用 工具費(fèi)用 | 安捷倫 8890-7250 | 美國(guó)/安捷倫 | 1套 | 18000.00 | 18000.00 | |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 及伴隨費(fèi)用 | / | / | 1套 | 31700.00 | 31700.00 | |
5 | 安裝、調(diào)試及檢 測(cè)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-7250 | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-7250 | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-7250 | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
合計(jì)金額 | 2498000.00 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌及規(guī)格型號(hào) | 原產(chǎn)地和制 造商名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 質(zhì)譜儀 | 安捷倫 5977B | 美國(guó)/安捷倫 | 1臺(tái) | 215300.00 | 215300.00 | |
1.1 | 氣相色譜 | 安捷倫 8890 | 中國(guó)/安捷倫 | 1臺(tái) | 150000.00 | 150000.00 | |
2 | 自動(dòng)液體進(jìn)樣器 | 安捷倫 8890 | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 88000.00 | 88000.00 | |
2.1 | 譜庫(kù)(NIST17 譜庫(kù)) | 安捷倫 Nist17 | 美國(guó)/安捷倫 | 1整套 | 35000.00 | 35000.00 | |
3 | 質(zhì)保期內(nèi)的備品備件及專用 工具費(fèi)用 | 安捷倫 8890-5977B | 美國(guó)/安捷倫 | 1套 | 2000.00 | 2000.00 | |
4 | 運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 及伴隨費(fèi)用 | / | / | 1套 | 9700.00 | 9700.00 | |
5 | 安裝、調(diào)試及檢 測(cè)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-5977B | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
6 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-5977B | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
7 | 技術(shù)支持與售后服務(wù)費(fèi)用 | 安捷倫 8890-5977B | 中國(guó)/安捷倫 | 1套 | 0 | 0 | 含在主機(jī)價(jià)格中 |
合計(jì)金額 | 500000.00 | |
安捷倫媒體溝通會(huì): 聚焦智能實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新,共話Infinity III新品與市場(chǎng)新機(jī)遇
第12屆慕尼黑上海分析生化展首日,安捷倫舉辦了媒體溝通會(huì),安捷倫副總裁兼大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理?xiàng)钔?、安捷倫液相分離事業(yè)部助理副總裁Michael Frank 博士等高層領(lǐng)導(dǎo)出席,與媒體分享了安捷倫的在中國(guó)的業(yè)務(wù)進(jìn)展以及智能實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合!安捷倫與華潤(rùn)微電子共建半導(dǎo)體微污染分析聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室
2024年10月23日,安捷倫宣布與華潤(rùn)微電子(重慶)有限公司建立全新的合作伙伴關(guān)系,在華潤(rùn)微(重慶)共建“半導(dǎo)體微污染分析聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。包括光譜、質(zhì)譜測(cè)定方法在內(nèi) 2024年第七批推薦性標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃發(fā)布
10月11日,國(guó)標(biāo)委發(fā)布關(guān)于下達(dá)2024年第七批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃的通知。本批推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃共計(jì)233項(xiàng),其中制定94項(xiàng)、修訂139項(xiàng),推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)232項(xiàng)、指導(dǎo)性技術(shù)文件1項(xiàng)。天津智譜完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資,引領(lǐng)質(zhì)譜技術(shù)革新
近日,天津智譜儀器有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津智譜”)宣布成功完成數(shù)千萬元的Pre-A輪融資。重磅!中科院1.3億儀器采購(gòu)項(xiàng)目花落誰家?中標(biāo)名單揭曉
近日,中國(guó)科學(xué)院“2024年儀器設(shè)備部門批量集中采購(gòu)項(xiàng)目”經(jīng)過激烈競(jìng)標(biāo),多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)脫穎而出,其中外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,但一家國(guó)產(chǎn)品牌也成功中標(biāo),成為本次采購(gòu)中的亮點(diǎn)。安捷倫科技收購(gòu)Sigsense,以AI賦能實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)新紀(jì)元
近日,安捷倫科技公司(Agilent Technologies)宣布了一項(xiàng)重要戰(zhàn)略收購(gòu),成功將位于加利福尼亞州舊金山的初創(chuàng)企業(yè)Sigsense Technologies納入其麾下。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)