當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>傳感器>扭矩傳感器>1706E-1500NM 霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器
返回產(chǎn)品中心>1706E-1500NM 霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市百能信息技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號 1706E-1500NM
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/8/1 17:45:44
- 訪問次數(shù) 719
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>傳感器>扭矩傳感器>1706E-1500NM 霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
1706E-1500NM霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器),1700,1500 NM,32至122度。F.(0?9?150℃溫度)溫度補(bǔ)償,徑向電動開退出方向
霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器
【詳細(xì)說明】
范圍
0.02牛米,0.05牛米0.1 Nm至2牛米5 Nm至20牛米50至300毫微米為500nm?1500nm的
準(zhǔn)確性
<0.25%
非線性
±0.1%額定輸出
滯后
±0.1%額定輸出
產(chǎn)量
+/- 10伏
溫度,工作
0°C至60°C [32°F至140°F]
溫度,補(bǔ)償
5°C至45°C [41°F至113°F]
溫度影響,零點(diǎn)
0.02%/°K
溫度影響,輸出
0.01%/°K
電氣連接
12針粘結(jié)劑
扭轉(zhuǎn)剛度
0.02牛米,0.05牛米= 16牛米/ RAD0.1 Nm至2牛米= 35牛米/ RAD至135牛米/ RAD5 Nm至20牛米= 960牛米/ RAD至3,955牛米/ RAD50至300毫微米= 17X10 ^ 3牛米/ RAD到67X10 ^ 3牛米/ RAD為500nm?1500nm的= 260X10 ^ 3牛米/ RAD到449X10 ^ 3牛米/ RAD
轉(zhuǎn)動慣量
0.02牛米,0.05牛米= 7 G-平方公分0.1 Nm至2牛米= 10 G-平方公分5 Nm至20牛米= 100 G-平方公分50至300毫微米=775克-平方公分840 G-平方公分為500nm?1500nm的=9835克-平方公分到10380克-平方公分
速度等級
0.02牛米,0.05牛米= 150000.1 Nm至2牛米= 370005 Nm至20納米= 1900050至300毫微米= 13500500 Nm至1500牛米= 7900(S)= 10,000大 測量(E)= 3000大。測量
1706E-1500NM霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器)
序號 | 品名 | 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器) | 1706E-1500NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器) | 1608-20KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 壓力傳感器 | AL131DL 1A,2U,6E,15C 訂貨代碼:060-0238-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 測力傳感器 | 6443-105 X-Y(x:2000lb,Y:500lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 測力傳感器 | 060-0239-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 數(shù)字表 | AL131CV,1A,2U,6E,15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 壓力傳感器 | AL311BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 觸力傳感器 | 型號:6443-500/1K 含插頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 壓力傳感器 | AL311AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 壓力傳感器 | BL114DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 測力傳感器 | 1102-100,不含轉(zhuǎn)速傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 測力傳感器 | 1102-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 壓力傳感器 | JKW 0-15PSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 測力傳感器 | 3632-25000LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 探頭 | UV-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 連接線(30米/根) | 100FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 電流傳感器 | CSDA1DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 壓力傳感器 | 060-E872-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 壓力傳感器 | BP437 EJ6 1AC 2AK 6Z 7AD 10E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 壓力傳感器 | BP427EJ,2N,3D,6A,7X,10E,45X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 壓力傳感器 | AL311AN,1A,2U,4A,6E,15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二分力傳感器 | 6443-2K/1K P/N:6443-2K/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二分力傳感器電纜接頭 | 7/0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 測力傳感器 | 1804-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 壓力傳感器 | AL131 DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 壓力傳感器 | AL131 CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 測力傳感器 | AY112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 放大器 | DLD-VH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 速度傳感器 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 測力傳感器 | MODEL13 100lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 放大器 | U3W 【詳細(xì)說明】 1706E-1500NM霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器)圖片
1706E-1500NM霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器)參數(shù): 范圍 0.02牛米,0.05牛米0.1 Nm至2牛米5 Nm至20牛米50至300毫微米為500nm?1500nm的準(zhǔn)確性 <0.25%非線性 ±0.1%額定輸出滯后 ±0.1%額定輸出產(chǎn)量 +/- 10伏溫度,工作 0°C至60°C [32°F至140°F]溫度,補(bǔ)償 5°C至45°C [41°F至113°F]溫度影響,零點(diǎn) 0.02%/°K溫度影響,輸出 0.01%/°K電氣連接 12針粘結(jié)劑扭轉(zhuǎn)剛度 0.02牛米,0.05牛米= 16牛米/ RAD0.1 Nm至2牛米= 35牛米/ RAD至135牛米/ RAD5 Nm至20牛米= 960牛米/ RAD至3,955牛米/ RAD50至300毫微米= 17X10 ^ 3牛米/ RAD到67X10 ^ 3牛米/ RAD為500nm?1500nm的= 260X10 ^ 3牛米/ RAD到449X10 ^ 3牛米/ RAD轉(zhuǎn)動慣量 0.02牛米,0.05牛米= 7 G-平方公分0.1 Nm至2牛米= 10 G-平方公分5 Nm至20牛米= 100 G-平方公分50至300毫微米=775克-平方公分840 G-平方公分為500nm?1500nm的=9835克-平方公分到10380克-平方公分速度等級 0.02牛米,0.05牛米= 150000.1 Nm至2牛米= 370005 Nm至20納米= 1900050至300毫微米= 13500500 Nm至1500牛米= 7900(S)= 10,000大 測量(E)= 3000大。測量1706E-1500NM霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 (含內(nèi)置式測速器)
霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 霍尼韋爾/honeywell扭矩傳感器 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: