當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra C18 液相色譜柱 (USP L1)(Restek)
返回產(chǎn)品中心>Ultra C18 液相色譜柱 (USP L1)(Restek)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/10/13 14:08:15
- 訪問次數(shù) 236
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra C18 液相色譜柱 (USP L1)(Restek)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
粒徑(μm):3、5,球型
孔徑(A):100
碳載量(%):20
封尾:是
PH范圍:2.5 - 8
溫度上限(°C):80
強(qiáng)保留、高純填料,對寬范圍化合物有很好的峰形。通用性反相色譜柱
相似固定相:Discovery C18, Symmetry C18, Hypersil Gold C18, Luna C18, Zorbax C18, Kromasil C18, LiChrospher RP-18, Inertsil ODS-2, Develosil C18
專為液質(zhì)聯(lián)用及蒸發(fā)光散射檢測分析設(shè)計
其符合美國藥典(USP)L1方法要求。其采用了*的封端技術(shù),減弱了由于硅羥基封閉不*而引起的色譜峰拖尾現(xiàn)象,使得色譜峰形對稱,分辨率加大。該柱的保留性很高。且為高純填料,對很廣范圍內(nèi)的化合物能展示很好的峰形??勺鳛橥ㄓ玫姆聪嘀捎?。其是分析中性疏水化合物的通用色譜柱,適合分析苯胺、羧基類化合物,脂溶性維他命,脂肪酸,甘油酯,PTH氨基酸。
對羰基化合物、脂肪酸類、甘油酯類、苯胺類、*、苯二甲酸酯類、*酸鹽、甾族化合物。PTH氨基酸和其它酸類的分析,Ultra C18是理想的用柱。
適合分析苯胺、羧基類化合物,脂溶性維他命,脂肪酸,甘油酯,PTH 氨基酸。測試范圍廣泛,是反相柱的。
產(chǎn)品應(yīng)用:
適合分析苯胺、羧基類化合物,脂溶性維他命,脂肪酸,甘油酯,PTH 氨基酸。測試范圍廣泛,是反相柱的。
訂貨信息:
Ultra C18 液相色譜柱 (USP L1)
貨號 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 | 一體保護(hù)柱 | 包裝 |
917435B | 3 μm | 50 mm | 0.3 mm | Capillary Column | ea. |
917436B | 3 μm | 150 mm | 0.3 mm | Capillary Column | ea. |
9174332 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174352 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174312 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174362 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
917433E | 3 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
917435E | 3 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
917431E | 3 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
917436E | 3 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
9174335 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174355 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174315 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174365 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174332-700 | 3 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174352-700 | 3 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174312-700 | 3 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174362-700 | 3 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174333-700 | 3 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174353-700 | 3 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174313-700 | 3 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174363-700 | 3 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174335-700 | 3 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174355-700 | 3 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174315-700 | 3 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174365-700 | 3 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174532 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174552 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174512 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174562 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174522 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | ea. | |
9174572 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | ea. | |
917453E | 5 μm | 30 mm | 3.0 mm | ea. | |
917455E | 5 μm | 50 mm | 3.0 mm | ea. | |
917451E | 5 μm | 100 mm | 3.0 mm | ea. | |
917456E | 5 μm | 150 mm | 3.0 mm | ea. | |
917452E | 5 μm | 200 mm | 3.0 mm | ea. | |
917457E | 5 μm | 250 mm | 3.0 mm | ea. | |
9174514 | 5 μm | 100 mm | 4.0 mm | ea. | |
9174564 | 5 μm | 150 mm | 4.0 mm | ea. | |
9174535 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174555 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174515 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174565 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174525 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174575 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | ea. | |
9174532-700 | 5 μm | 30 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174552-700 | 5 μm | 50 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174512-700 | 5 μm | 100 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174562-700 | 5 μm | 150 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174522-700 | 5 μm | 200 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174572-700 | 5 μm | 250 mm | 2.1 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174533-700 | 5 μm | 30 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174553-700 | 5 μm | 50 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174513-700 | 5 μm | 100 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174563-700 | 5 μm | 150 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174523-700 | 5 μm | 200 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174573-700 | 5 μm | 250 mm | 3.2 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174535-700 | 5 μm | 30 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174555-700 | 5 μm | 50 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174515-700 | 5 μm | 100 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174565-700 | 5 μm | 150 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174525-700 | 5 μm | 200 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
9174575-700 | 5 μm | 250 mm | 4.6 mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: