當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> F2s氣體采樣袋 (PVDF)(豫維/TDC)
返回產(chǎn)品中心>F2s氣體采樣袋 (PVDF)(豫維/TDC)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京豫維泰克科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/10/13 16:37:24
- 訪問(wèn)次數(shù) 184
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> F2s氣體采樣袋 (PVDF)(豫維/TDC)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
特點(diǎn)
◇ F2s氣體采樣袋,使用的是以高品質(zhì)PVDF(聚偏氟乙烯)為原料,為氣體采集而開(kāi)發(fā)的專業(yè)薄膜。
◇ PVDF薄膜在美國(guó)等其他國(guó)家又被稱作Kynar?Bag,作為氣體采樣袋原料,深受好評(píng)。
◇ F2s采樣袋的氣體采集對(duì)象與泰德拉采樣袋相同。
◇ 閥門(mén)開(kāi)關(guān),無(wú)需蓋帽,方便實(shí)用。
訂貨信息:
日本 F2s氣體采樣袋 (PVDF)規(guī)格
貨號(hào) | 型號(hào) | 類型 | 尺寸(mm) | 管嘴直徑(mm) |
1-6331-11 | 1L | 帶有1單蓋 | 160×250 | φ6 |
1-6331-12 | 2L | 帶有1單蓋 | 210×250 | φ6 |
1-6331-13 | 3L | 帶有1單蓋 | 300×250 | φ6 |
1-6331-14 | 5L | 帶有1單蓋 | 400×250 | φ6 |
1-6331-16 | 10L | 帶有1單蓋 | 500×350 | φ6 |
1-6331-17 | 20L | 帶有1單蓋 | 500×500 | φ8 |
1-6331-18 | 30L | 帶有1單蓋 | 500×650 | φ8 |
1-6331-19 | 50L | 帶有1單蓋 | 1000×550 | φ8 |
1-6331-20 | 100L | 帶有1單蓋 | 1000×700 | φ8 |
1-6332-11 | 1L | 帶有1單口 | 160×250 | φ6 |
1-6332-12 | 2L | 帶有1單口 | 210×250 | φ6 |
1-6332-13 | 3L | 帶有1單口 | 300×250 | φ6 |
1-6332-14 | 5L | 帶有1單口 | 400×250 | φ6 |
1-6332-16 | 10L | 帶有1單口 | 500×350 | φ6 |
1-6332-17 | 20L | 帶有1單口 | 500×500 | φ8 |
1-6332-18 | 30L | 帶有1單口 | 500×650 | φ8 |
1-6332-19 | 50L | 帶有1單口 | 1000×550 | φ8 |
1-6332-20 | 100L | 帶有1單口 | 1000×700 | φ8 |
1-6663-11 | 1L | 帶有2單蓋 | 160×250 | φ6 |
1-6663-12 | 2L | 帶有2蓋 | 210×250 | φ6 |
1-6663-13 | 3L | 帶有2口蓋 | 300×250 | φ6 |
1-6663-14 | 5L | 帶有2口蓋 | 400×250 | φ6 |
1-6663-16 | 10L | 帶有2口蓋 | 500×350 | φ6 |
1-6663-17 | 20L | 帶有2口蓋 | 500×500 | φ8 |
1-6663-18 | 30L | 2帶有口蓋 | 500×650 | φ8 |
1-6663-19 | 50L | 2帶有口蓋 | 1000×550 | φ8 |
1-6663-20 | 100L | 2帶有口蓋 | 1000×700 | φ8 |
1-6664-11 | 1L | 帶有2個(gè) | 160×250 | φ6 |
1-6664-12 | 2L | 帶有2個(gè) | 210×250 | φ6 |
1-6664-13 | 3L | 帶有2個(gè) | 300×250 | φ6 |
1-6664-14 | 5L | 帶有2個(gè) | 400×250 | φ6 |
1-6664-16 | 10L | 帶有2個(gè) | 500×350 | φ6 |
1-6664-17 | 20L | 帶有2個(gè) | 500×500 | φ8 |
1-6664-18 | 30L | 帶有2個(gè) | 500×650 | φ8 |
1-6664-19 | 50L | 帶有2個(gè) | 1000×550 | φ8 |
1-6664-20 | 100L | 帶有2個(gè) | 1000×700 | φ8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: