當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 光束分束器(自定義波形)
返回產(chǎn)品中心>光束分束器(自定義波形)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海羽宸光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/11/13 16:15:22
- 訪問次數(shù) 108
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 光束分束器(自定義波形)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
光束分束器(自定義波形)
型號 | 點(diǎn)數(shù) | 波長 (NM) | 分離角(度) | 尺寸(MM) | 材料 | 波形 | 0階 |
MS-292-A-Y-A | 9x9 | 10600 | 0.1 | 27.94 | ZnSe | Frame | <3% |
MS-383-D-Y-A | 76 | 2940 | 1.38 | 25.4 | Sapphire | Hexagonal Lattice | <3% |
MS-231-H-Y-A | 7spots | 1320 | 0.16 | 25.4 | Fused Silica | Hexagonal | 90-110% |
MS-395-I-Y-A | 37spots | 1064 | 0.18 | 15 | Fused Silica | Hexagonal | 0-* |
MS-231-I-Y-A | 7spots | 1064 | 0.13 | 25.4 | Fused Silica | Hexagonal | 90-110% |
MS-250-J-Y-A | 37spots | 1030 | 0.09 | 25.4 | Fused Silica | Hexagonal | 0-* |
MS-231-J-Y-A | 7spots | 1030 | 0.13 | 25.4 | Fused Silica | Hexagonal | 90-110% |
MS-339-J-Y-A | 3 | 1030 | 0.34x0.46 | 25.4 | Fused Silica | Triangle | <3% |
MS-328-X-Y-A | 19x13 | 850 | 0.76x0.68 | 9.8x9.8 | Fused Silica | Cross 19x13 | 0-250% |
MS-386-1-Y-X | 5spots | 800 | 10.2 | 25.4 | Fused Silica | MS Dice | 70-130% |
MS-356-Q-Y-A | 12 | 532 | 1.52 | 25.4 | Fused Silica | Round | <3% |
MS-371-Q-Y-A | 101x101 | 532 | 12 | 6x6 | Fused Silica | Random | <3% |
MS-337-Q-Y-A | 77 | 532 | 0.14 | 11 | Fused Silica | X-Men | 0-250% |
MS-363-Q-Y-A | 101x101 | 532 | 20 | 10x10 | Fused Silica | Random | <3% |
MS-231-U-Y-A | 7spots | 355 | 0.04 | 25.4 | Fused Silica | Hexagonal | 90-110% |
特性:
準(zhǔn)確的分離角,可自定義
X-Y-Z偏移量小
任意輸入光波形
高功率損傷閾值
可選Ar/Ar鍍膜
波長從紫外到紅外
應(yīng)用:
劃線及掃描
激光顯示
科研
3D傳感器
光纖
切割和穿孔
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: