當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Shuttle斯特林25L/105L便攜式超低溫冰箱-86℃ 至 -2...
返回產(chǎn)品中心>Shuttle斯特林25L/105L便攜式超低溫冰箱-86℃ 至 -20℃,
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海默西科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/1/12 11:58:30
- 訪問次數(shù) 118
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Shuttle斯特林25L/105L便攜式超低溫冰箱-86℃ 至 -2...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
相比傳統(tǒng)使用復(fù)疊式壓縮機系統(tǒng)的超低溫冰箱,斯特林冰箱用一個往復(fù)式活塞和連續(xù)重力驅(qū)動的熱虹吸管進行冷卻。復(fù)疊式壓縮機系統(tǒng)通過溫度傳感器開關(guān)壓縮機,而斯特林發(fā)動機的直線電機系統(tǒng)通過控制自由活塞的運動,自適應(yīng)調(diào)節(jié)和適應(yīng)溫度的變化,無啟停周期,所以冰箱的內(nèi)溫更為穩(wěn)定。移動部件不接觸,無摩擦,不會出現(xiàn)復(fù)疊式壓縮機的堵油情況和閥門維護需求。
貨號 | 44199-05 | 44199-09 |
ShuttleTM Model ULT-25NE | Model SU105UE | |
應(yīng)用、額定值和電氣參數(shù) | ||
應(yīng)用 | 存儲實驗室通用材料(非易燃品) | |
存儲容量 | 25 升 (0.9 立方英尺) | 105 升 (3.7 立方英尺) |
存儲量 | 18 個標(biāo)準(zhǔn)的 2" 樣本盒 | 抽屜式儲物架上可存放72 個標(biāo)準(zhǔn)的 2"樣本盒,選配件,可單獨購買 |
溫度范圍 | 32℃ (90℉) 室溫環(huán)境下為-86℃ 至 -20℃,-80℃時上下部溫差為 ±3℃;可以1℃ 的增量進行調(diào)節(jié)預(yù)設(shè)至 -86℃(默認(rèn)) 、-40℃ 和 -20℃ | 32℃ (90℉) 室溫環(huán)境下為-86℃ 至 -20℃,可以1℃為增量進行調(diào)節(jié) |
功率 | 交流 120V 或 240V; 60Hz 或 50Hz; | 120V 或 240V,50 或 60Hz |
或12V 直流移動電源 | ||
大功率(電流) | 280 W (4A @120V, 2A @240V) | 300 W (3A @120V, 1.5A @240V) |
自動電壓容量 | 100V - 240V, 50 或 60 Hz | 85V - 264V, 50 或 60 Hz |
額定電源 | 15A 或更高接地電路 | |
電源插頭可選 | NEMA 5-15P 插頭需配備標(biāo)準(zhǔn) NEMA 5-15R 插座 | NEMA 5-15P 插頭需配備標(biāo)準(zhǔn) NEMA 5-15R 插座(120V); 長:2260 mm (89 in.) 或 |
(120V); 長:2987 mm (72 in.) 或NEMA 6-15P 插頭需配備標(biāo)準(zhǔn) NEMA 6-15R 插座(240V);長:2987 mm (72 in.) | NEMA 6-15P 插頭需配備標(biāo)準(zhǔn) NEMA 6-15R 插座(240V);長:3000 mm (118 in.) | |
認(rèn)證/機構(gòu)名錄 | CE | |
噪音 | *的噪音控制水平,1 米處<45 dB(A) | *的噪音控制水平,1 米處<60 dB(A) |
室內(nèi)/室外使用 | 僅室內(nèi)使用 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 無腐蝕、不易燃、不易爆 | |
運行環(huán)境溫度 | +5℃ 至 +35℃ (41℉ - 95℉) | |
使用壽命 | 12 年 | |
控制器 | ||
界面 | 圖形用戶觸屏界面 | |
控制器類型 | 微處理器控制 | 微處理器控制,具有觸屏輸入和顯示界面 |
安全性 | 冰箱蓋可閉鎖 | 冰箱蓋可閉鎖,內(nèi)置 PIN 要求可選配 |
高/低溫報警 | 設(shè)定值 ± 10℃ | 可調(diào)節(jié) |
控制傳感器 | 1 個電阻式溫度檢測器(RTD) (PT100 A 級) | 2 個電阻式溫度檢測器(RTD) (PT100 A 級) |
干觸點 | 選配 | 常閉、常開、通用;在停電或警報條件下激活 |
事件記錄 | 所有警報、冰箱門開啟 | |
溫度記錄 | 可以圖形形式記錄 30 天的溫度 | |
備用電池 | 為觸屏提供12 小時備用電池 | |
(Panasonic 6V 鉛酸電池) | ||
制冷系統(tǒng) | ||
制冷發(fā)動機 | 采用以氦氣作為介質(zhì)的自由活塞式斯特林發(fā)動機,可連續(xù)調(diào)節(jié) | |
熱傳輸系統(tǒng) | 重力驅(qū)動熱虹吸管 | |
制冷劑 | 10 - 12 克 R-170 (乙烷) | 30 - 33 克 R-170 (乙烷) |
蒸發(fā)器 | 冷壁 (內(nèi)襯) | |
散熱 手動 | 翅片熱交換器,具有強制空氣冷卻功能 | |
進氣口:位于裝置右前側(cè) | 進氣口:位于機械室下方,冰箱門上方 | |
出氣口:位于機械室前部控制面板下方 | 出氣口:位于后方右下角下方 | |
除霜方法 | 手動 | |
尺寸和結(jié)構(gòu) | ||
內(nèi)部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 332 x 221 x 340 mm | (13.1 x 8.7 x 13.4 in.) | 533 x 432 x 457 mm | (21 x 17 x 18 in.) |
外部尺寸 (長 x 寬 x 高) | 692.5 x 350 x 460 mm | (27.3 x 13.8 x 18.1 in.) | 864 x 711 x 686 mm | (34 x 28 x 27 in.) |
凈重(空柜) | 21 kg (46 lbs.) | 99 kg (220 lbs.) |
裝運尺寸(長 x 寬 x 高) | 787.4 x 482.6 x 584.2 mm | (31 x 19 x 23 in.) | 1041.4 x 787.4 x 787.4 mm | (41 x 31 x 31 in.) |
裝運重量 | 26.3 kg (58 lbs.) | 121 kg (266 lbs.) |
絕緣 | 高性能真空絕緣面板以及采用環(huán)保型 | 高性能真空絕緣面板以及采用Ecomate® |
CO2 發(fā)泡劑的聚氨酯泡沫塑料 | 環(huán)保型發(fā)泡劑的聚氨酯泡沫塑料 | |
墊式加熱器 用戶程控占空比 | ||
儲物架 | 1 個,不銹鋼材料,安裝于固定位置(可拆卸) | |
選裝件 | 實用塑料桶、交流電源線、直流移動電源線、內(nèi) | 圖形記錄器,通用插頭 |
蓋、校準(zhǔn)證書、溫度分布驗證以及遠(yuǎn)程報警觸點 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: