當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 美國哈希氨氮水質(zhì)分析儀
返回產(chǎn)品中心>美國哈希氨氮水質(zhì)分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/25 9:47:48
- 訪問次數(shù) 55
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 美國哈希氨氮水質(zhì)分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
美國哈希氨氮水質(zhì)分析儀 58700―40 楊酸法 0.01—0.800 NH3—N 氨氮水質(zhì)分析儀
編號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質(zhì)分析儀 訂貨號(hào) |
1 | 甲草胺(除草劑) | **管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129―00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01―0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01―0.800 NH3―N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04―4.50Cl2 自由氨:0.02―0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津,莠去津 (除草劑) | **管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05―4.50/0.2―10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02―2.00/0.1―8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) *紅(pH) | 氯:0.1―10.0 Cl2 pH:6.0―8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02―2.00/0.1―8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/*法 | 0.05―5.00 | 58700-51 |
11 | 六價(jià)鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01―0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04―0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1―2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02―5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01―1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: