性能參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 顯微鏡頭紅外熱像儀Microscope | ![](https://img78.86175.com/5eceadd4559dcfd2db0ef38b07f6075de8cc888a5e590ae04927780e0eb374178159634659addec9.jpg) |
探測(cè)器 | 探測(cè)器焦平面陣列,非制冷(17 μm×17 μm) |
測(cè)溫范圍 | -20...100℃,0...250℃,150...900℃ |
工作波長(zhǎng) | 8...14 μm |
光學(xué)分辨率 | 640 × 480 像素 |
精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
幀 頻 | 640 x 480 像素 @ 32 Hz 640 x 120 像素 @ 125 Hz |
Min光斑 | 28 μm (光斑尺寸) |
顯微鏡頭 | 12° x 9° (F=1.1) / f= 44 mm |
工作距離 | 80...100 mm |
熱靈敏度 | N E T D 120 mK | ![Optris microscope optics comparison.jpg](https://img76.86175.com/5eceadd4559dcfd2db0ef38b07f6075de8cc888a5e590ae0571b08dcd8db0e88cfc5359155b53759.jpg) |
輸出輸入 | 標(biāo)準(zhǔn)( P I F) 1 路 0...10 V 輸入/輸出,1路數(shù)字輸入(MAX 24 V) - 工業(yè)接口( P I F)(選件)
2 x 0-10 V 輸入,數(shù)字輸入(MAX 24 V), 3 x 0–10 V 輸出,3 x 繼電器(0–30 V/400 mA),故障安全繼電器 |
環(huán)境參數(shù) 更詳細(xì) |
環(huán)境溫度 | 0...50 ℃ | ![pi-microscope-optics-software-screenshot.jpg](https://img80.86175.com/5eceadd4559dcfd2db0ef38b07f6075de8cc888a5e590ae0e7bf0ecd5f3ea250d871a60008c4ebf0.jpg) |
儲(chǔ)存溫度 | -40...70 ℃ |
相對(duì)濕度 | 20-80 %,非凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
其他參數(shù) |
通訊接口 | USB 接口 | ![ir-mikroskop-mit-laptop.jpg](https://img80.86175.com/5eceadd4559dcfd2db0ef38b07f6075de8cc888a5e590ae0f968dae2f3278a5aa662dd1217175453.jpg) |
產(chǎn)品尺寸 | 46 mm x 56 mm x 130 mm |
重 量 | 370 g 含鏡頭 |
沖擊/振動(dòng) | IEC 60068-2 |
安裝接口 | 1/4 – 20 UNC |
供電方式 | USB供電 |
安裝方式 | 固定支架安裝套件 |
供貨范圍 | 顯微鏡頭 (MO44) 顯微鏡座 標(biāo)準(zhǔn) USB 線纜 (1 m) 標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程接口 熱像儀手冊(cè) 結(jié)實(shí)的戶外運(yùn)輸箱 Connect 軟件包的 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 | |
參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)配件如有變動(dòng)。恕不另行通知