當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 定制多通道多光譜相
返回產(chǎn)品中心>定制多通道多光譜相
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇雙利合譜科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/3/14 21:41:50
- 訪問次數(shù) 40
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 定制多通道多光譜相
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
如需定制多通道多光譜相機(jī)2~16 個(gè)通道請(qǐng)與我們聯(lián)系,定制多通道多光譜相機(jī)
多通道定制需求請(qǐng)與我們聯(lián)系
標(biāo)準(zhǔn)定制為4 個(gè)通道,可選擇通道如下圖所示。如需2~16 個(gè)通道請(qǐng)與我們聯(lián)系
快照相機(jī)-同時(shí)捕獲所有波段
4個(gè)通道可選
高性能CMOS傳感器
USB3 Vision
高幀率
體積小、重量輕
定制多通道多光譜相機(jī)選型表
Visible(FWHM=24nm) | Visible(FWHM=29nm) | Visible(FWHM=36nm) | Visible(FWHM=72nm) | NIR(FWHM=10nm) | NIR(FWHM=18nm) | ||||||||
鏡頭接口 | C-mount | ||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3 Vision | ||||||||||||
數(shù)據(jù)位深 | 12bit | ||||||||||||
快門 | Global Shutter | ||||||||||||
傳感器類型 | CMOS Sensor | ||||||||||||
采集模式 | Area Snapshot | ||||||||||||
傳感器型號(hào) | CMV4000 | ||||||||||||
芯片大小 | 1inch | ||||||||||||
分辨率大小 | 4MP | ||||||||||||
通道數(shù) | 4bands | ||||||||||||
每通道像素 | 512X512(pixels x pixels) | ||||||||||||
像素大小 (H X V) | 5.5 X 5.5(μm x μm) | ||||||||||||
可用光譜 范圍 | 460-730nm | 460-630nm | 470-700nm | 400-700nm | 600-1000nm | 600-1000nm | |||||||
Power Requirement | USB 3.0 interface | ||||||||||||
透過率 | 55 ± 10% | 31 ± 13% | 41 ± 18% | 50 ± 9% | 55 ± 32% | 75 ± 10% | |||||||
光譜帶寬 (FWHM) | 22 ± 3nm | 26 ± 3nm | 29 ± 3nm | 72 ± 9nm | 6± 2nm | 20 ± 2nm | |||||||
截止率 (± 2FWHM) | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 98% | > 99% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: