當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 高低溫低氣壓|高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>高低溫低氣壓|高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/15 9:58:48
- 訪問次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> 高低溫低氣壓|高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱用途:KB系統(tǒng)高低溫試驗(yàn)箱為元WD(WGD)、CT系列高低溫試驗(yàn)箱的更新?lián)Q代產(chǎn)品,屬于第五代高低溫試驗(yàn)箱
高低溫低氣壓試驗(yàn)箱
序號 | 可編程 高低溫試驗(yàn)箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L) | 外形尺寸約(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度指標(biāo)(℃) | 電源(50HZ) / 安裝總功率(KW) |
1 | KB-DQY-50G | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -20~130 | 溫度波動(dòng)度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 溫度指標(biāo)(℃) | 380V/2.0 |
2 | KB-DQY-135G | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/2.5 | ||
3 | KB-DQY-230G | 550×600×700 (230) | 1410×830×1910 | 380V/3.0 | ||
4 | KB-DQY-335G | 700×600×800 (335) | 1510×1030×2110 | 380V/3.5 | ||
5 | KB-DQY-540G | 750×800×900 (540) | 1510×1030×2110 | 380V/4.5 | ||
6 | KB-DQY-810G | 900×900×1000 (810) | 1760×1230×2210 | 380V/5.5 | ||
7 | KB-DQY-1000G | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/6.5 | ||
8 | KB-DQY-50Z | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -40~130 | 380V/3.0 | |
9 | KB-DQY-135Z | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
10 | KB-DQY-230Z | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
11 | KB-DQY-335Z | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/6.5 | ||
13 | KB-DQY-810Z | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/9.5 | ||
14 | KB-DQY-1000Z | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/12.5 | ||
15 | KB-DQY-135D | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |
16 | KB-DQY-230D | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/7.5 | ||
17 | KB-DQY-335D | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/8.5 | ||
18 | KB-DQY-540D | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/9.5 | ||
19 | KB-DQY-810D | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/11.5 | ||
20 | KB-DQY-1000D | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/13.5 | ||
21 | KB-DQY-335S | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |
22 | KB-DQY-540S | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/12.5 | ||
23 | KB-DQY-810S | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/14.5 | ||
24 | KB-DQY-1000S | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/16.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: