CW(T)0570/1270/2770W5/10/15 海布系列溫度濕度振動三綜合試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號 CW(T)0570/1270/2770W5/10/15
- 所在地 廣州市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/15 11:43:20
- 訪問次數(shù) 18
參考價 | 面議 |
產品型號CW(T)0570/1270/2770W5/10/15 標稱內容積225 ~1000 升 溫度范圍-70℃ ~ +150℃ 濕度范圍25~98%RH 溫度波動度± 0.5℃ ......
SHIPAC斯派克保留對愛斯派克海布系列溫度濕度振動三綜合試驗箱CW(T)0570/1270/2770W5/10/15的售后維修、保養(yǎng)服務。新舊產品系列對比如下:
舊型號 | CW(T) 2770W5 | CW(T) 0570W5 | CW(T) 1270W5 | CW(T) 2770W10 | CW(T) 0570W10 | CW(T) 1270W10 | CW(T) 2770W15 | CW(T) 0570W15 | CW(T) 1270W15 | ||
新型號 | THV 2770W5 | THV 0570W5 | THV 1270W5 | THV 2770W10 | THV 0570W10 | THV 1270W10 | THV 2770W15 | THV 0570W15 | THV 1270W15 | ||
標稱內容積(升) | 2730 | 408 | 1000 | 2730 | 408 | 1000 | 2730 | 408 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~ +150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ± 2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時間 | -55℃ → +70℃ | ||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | |||||||||
降溫時間 | +70℃ → -55℃ | ||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | |||||||||
內部尺寸(mm) | W | 1300 | 700 | 1000 | 1300 | 700 | 1000 | 1300 | 700 | 1000 | |
H | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | ||
D | 1400 | 800 | 1000 | 1400 | 800 | 1000 | 1400 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 待定 | 990 | 1290 | 待定 | 1000 | 1300 | 待定 | 1000 | 1300 | |
H | 待定 | 1980 | 2230 | 待定 | 1980 | 2230 | 待定 | 1980 | 2230 | ||
D | 待定 | 2700 | 2900 | 待定 | 2900 | 3100 | 待定 | 2900 | 3100 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱體 | 外殼冷軋鋼板,表面噴塑處理。內箱不銹鋼板SUS304 | |||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
振動臺接口 | 設備底板預留與振動臺連接的接口,具體根據(jù)振動臺的擴展頭而定 | ||||||||||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復疊制冷(水冷) | ||||||||||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | |||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||
循環(huán)冷卻水(T/h) | 10 | 3 | 6 | 15 | 6 | 10 | 25 | 10 | 15 | ||
功率(kW) | 60 | 25 | 40 | 85 | 40 | 50 | 115 | 50 | 80 | ||
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | ||||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機 | ||||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,干燒保護器,斷水繼電器,缺相及相序保護 | ||||||||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: