當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 中國臺灣群特噪聲計
返回產(chǎn)品中心>中國臺灣群特噪聲計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京德美瑞華科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/11 15:22:44
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 中國臺灣群特噪聲計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
此聲級計為一設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境音測量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
準(zhǔn)確度: | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
頻率響應(yīng): | 31.5HZ~8KHZ |
動態(tài)范圍: | 50dB |
測量范圍: | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性: | A和C |
時間加權(quán)特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng): | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
顯 示: | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
更 新: | 2次/秒 |
讀數(shù)鎖定: | MAX HOLD |
最小讀數(shù)鎖定: | MIN HOLD |
過載指示: | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電 源: | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命正: | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度: | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275×64×30mm |
類比信號輸出: | AC/DC信號分別由耳機(jī)插座輸出 AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω |
重量: | 約275克(包含電池) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: