當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > DoFGA系列精密數(shù)顯推拉力計(jì) (±0.2%FS)
返回產(chǎn)品中心>DoFGA系列精密數(shù)顯推拉力計(jì) (±0.2%FS)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京凱儀試驗(yàn)儀器銷售有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/11 10:41:06
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > DoFGA系列精密數(shù)顯推拉力計(jì) (±0.2%FS)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
性能特點(diǎn):1、傳感器內(nèi)置2、精度:±0.2%FS3、鋅合金外殼
性能特點(diǎn):
1、傳感器內(nèi)置 2、精度: ±0.2% FS
3、鋅合金外殼,結(jié)實(shí)耐用 4、觸摸按鍵
5、顯示器:工業(yè)級(jí)160*128點(diǎn)陣式液晶顯示器(帶背光)
6、測(cè)量模式:峰值模式、跟蹤模式、自動(dòng)峰值模式
7、自動(dòng)反轉(zhuǎn)顯示 8、可選單位:mN, N, gf, kgf, ozf, and lbf
9、機(jī)械式過(guò)載保護(hù),保護(hù)傳感器 10、過(guò)載報(bào)警
11、RS-232輸出 12、通用型USB充電器
13、可選配微型打印機(jī)
量程 (分辨率) | ||||||||||
型號(hào) | mN | N | gf | kgf | ozf | lbf | ||||
DoFG2A | 量程 | 2000.0 | 2.0000 | 200.00 | - | 7.000 | - | |||
分辨率 | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | - | 0.001 | - | ||||
DoFG5A | 量程 | 5000 | 5.000 | 500.0 | - | 18.000 | 1.0000 | |||
分辨率 | 1 | 0.001 | 0.1 | - | 0.005 | 0.0001 | ||||
DoFG10A | 量程 | 10000 | 10.000 | 1000.0 | 1.0000 | 35.00 | 2.2000 | |||
分辨率 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | ||||
DoFG 20A | 量程 | 20000 | 20.000 | 2000.0 | 2.0000 | 70.00 | 4.400 | |||
分辨率 | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.01 | 0.001 | ||||
DoFG 50A | 量程 | 50000 | 50.00 | 5000 | 5.000 | 180.00 | 11.000 | |||
分辨率 | 5 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | ||||
DoFG 100A | 量程 | - | 100.00 | 10000 | 10.000 | 350.0 | 22.000 | |||
分辨率 | - | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | ||||
DoFG 200A | 量程 | - | 200.00 | 20000 | 20.000 | 700.0 | 44.00 | |||
分辨率 | - | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | ||||
DoFG 500A | 量程 | - | 500.0 | 50000 | 50.00 | 1800.0 | 110.00 | |||
分辨率 | - | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | ||||
DoFG 1000A | 量程 | - | 1000.0 | - | 100.00 | 3500 | 220.00 | |||
分辨率 | - | 0.1 | - | 0.01 | 1 | 0.05 | ||||
規(guī)格參數(shù): | ||||||||||
精度 | ± 0.2% FS,± 1 LSD | |||||||||
可選單位 | mN, N, gf, kgf, ozf, 及lbf. | |||||||||
顯示器 | 工業(yè)級(jí)160*128點(diǎn)陣式液晶顯示器(帶背光) | |||||||||
過(guò)載能力 | 滿量程150% (過(guò)載110%后屏幕閃爍) | |||||||||
過(guò)載保護(hù) | 內(nèi)置過(guò)載保護(hù)裝置,保護(hù)傳感器 | |||||||||
測(cè)量模式 | 峰值模式、跟蹤模式、自動(dòng)峰值模式 | |||||||||
采樣頻率 | 1000 Hz | |||||||||
峰值捕捉頻率 | 1000 Hz | |||||||||
顯示刷新頻率 | 10Hz | |||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |||||||||
公差限設(shè)置 | 可設(shè)置公差限 | |||||||||
語(yǔ)言 | 中文簡(jiǎn)體、中文繁體、英文、德文 | |||||||||
電池電量指示 | 電池圖標(biāo)顯示,欠壓時(shí)圖標(biāo)閃爍 | |||||||||
供電 | 3.6VDC 800mAH鎳氫可充電電池 | |||||||||
一次充電連續(xù)使用時(shí)間 | 約20小時(shí) | |||||||||
充電器 | 通用USB/BM充電器,輸入100~240VAC,輸出5V/1A | |||||||||
溫度系數(shù) | <0.005% 滿量程/°C | |||||||||
輸出 | RS-232, 公差超限及過(guò)載報(bào)警狀態(tài)輸出 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度: -10 ~ 40°C | |||||||||
相對(duì)濕度: 20 ~ 80% | ||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度: -20 ~ +50°C | |||||||||
相對(duì)濕度: 5 ~ 95% | ||||||||||
外形尺寸 | 160*73*34mm | |||||||||
重量 | 700克 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件(隨機(jī)配套) | 充電器、鉤形接頭、扁平壓頭、圓錐壓頭、V 槽壓頭、山形接頭、延長(zhǎng)棒、USB 連接線、固定螺絲(M4*8四個(gè))、塑料盒。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: