當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> DoFGB測(cè)力計(jì)
返回產(chǎn)品中心>DoFGB測(cè)力計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京凱儀試驗(yàn)儀器銷售有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/11 10:48:29
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> DoFGB測(cè)力計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
特性●精度:±0.3%(FS)
特性
●精度: ±0.3%(FS);
● 符合人機(jī)工程特性的金屬殼體;
● 良好的人機(jī)設(shè)置界面;
● 顯示器可翻轉(zhuǎn)顯示;
● 測(cè)量力單位可選:N, gf, kgf, ozf, and lbf;
● 具備過載保護(hù)機(jī)械機(jī)構(gòu);
型號(hào)
型號(hào) | N | kgf | gf | lbf | ozf | |
DoFG10E | 量程 | 10.00 | 1.000 | 1000 | 2.200 | 35.00 |
分辨率 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.01 | |
DoFG50E | 量程 | 50.00 | 5.000 | 5000 | 11.00 | 180.0 |
分辨率 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 | 0.1 | |
DoFG100E | 量程 | 100.0 | 10.00 | - | 22.00 | 350.0 |
分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | ||
DoFG500E | 量程 | 500.0 | 50.00 | 110.0 | 1800 | |
分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | ||
DoFG1000E | 量程 | 1000 | 100.0 | 220.0 | 3500 | |
分辨率 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
規(guī)格
精度 | ± 0.3% F.S. | |
單位設(shè)置 | N, gf, kgf, ozf, and lbf. | |
顯示 | 160*128 帶背光點(diǎn)陣液晶 | |
過載顯示 | 120% F.S. | |
過載保護(hù) | 機(jī)械式過載保護(hù) | |
測(cè)量模式 | 跟隨模式,峰值模式,預(yù)置模式 | |
采樣頻率 | ||
存儲(chǔ) | ||
電源 | 3.6VDC Ni-MH可充電電池 | |
充電器 | USB充電器, 110~240VAC | |
通信接口 | USB,RS-232, 過載、超限信號(hào) | |
使用環(huán)境 | 溫度-10 to 40°C 相對(duì)濕度: 20 to 80% | |
外形尺寸 | 150*72*33mm | |
重量 | 0.45 kg (1 lb) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: