當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體>AXBS 電子數(shù)顯扭矩扳手量程
返回產(chǎn)品中心>AXBS 電子數(shù)顯扭矩扳手量程
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海昂軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) AXBS
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/25 11:22:27
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體>AXBS 電子數(shù)顯扭矩扳手量程
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌:AX ;型號(hào):AXBS ;加工定制:否 ;種類:扭力扳手 ;特性:普通 ;材質(zhì):工具鋼 ;表面處理:拋光鍍鉻 ;重量:1000 g
精確度 |
±2%-順時(shí)針/±2.5%-逆時(shí)針 |
通訊傳輸功能 | |
無(wú) | 無(wú) |
R | 有 |
型號(hào) | 不帶通訊 | AXBS2 -010 | AXBS2 -030 | AXBS3- 030 | AXBS3 - 060 | AXBS3-085 | AXBS3 -135 | AXBS4 -135 | AXBS4 -200 | AXBS4 -340 | AXBS6- 500 | AXBS6- 850 | ||||||
帶通訊 | AXBS2 -010R | AXBS2 -030R | AXBS3- 030R | AXBS3- 060R | AXBS3-085R | AXBS3 -135R | AXBS4 -135R R | AXBS4 -200R | AXBS4 -340R | AXBS6- 500R | AXBS6- 850R | |||||||
*小分度值 | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||
*大操作范圍 (N.m) | 10N.m/7.37ft.lb/88.50in.lb/101.97kgf.cm | 30N.m/22.12ft.lb/265.5in.lb/305.91kgf.cm | 30N.m/22.12ft.lb/265.5in.lb/305.91kgf.cm | 60N.m/44.25ft.lb/531.04in.lb/611.82kgf.cm | 85N.m/62.69ft.lb/752.31in.lb/866.75kgf.cm | 135N.m/99.57ft.lb/1195in.lb/1376.61kgf.cm | 135N.m/99.57ft.lb/1195in.lb/1376.61kgf.cm | 200N.m/147.5ft.lb/1770in.lb/2039.43kgf.cm | 340N.m/250ft.lb/3009in.lb/3467.03kgf.cm | 500N.m/4424in.lb/368.7ft.lb/5098.58kgf.cm | 850N.m/7521in.lb/626.8ft.ln/8667.58kgf.cm | |||||||
連接頭(inches) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||
蜂鳴器設(shè)定范圍(N.m) | 0.5~10 | 1.5~30 | 1.5~30 | 2~60 | 4.25~85 | 6.75~135 | 6.75~135 | 10~200 | 17~340 | 25~500 | 42.5~850 | |||||||
精確度范圍 | 2-10 | 6-30 | 6-30 | 12-60 | 17-85 | 27-135 | 27-135 | 40-200 | 68-340 | 100-500 | 170-850 | |||||||
長(zhǎng)度 | 390 | 420 | 535 | 655 | ||||||||||||||
精度*1 | 順時(shí)針:±2% 逆時(shí)針:±2.5% | 順時(shí)針:±2.5% 逆時(shí)針:±3.5% | ||||||||||||||||
資料存儲(chǔ)容量 | 100 | |||||||||||||||||
操作模式 | 峰值保持(P)/實(shí)時(shí)模式(T) | |||||||||||||||||
單位 | N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm | |||||||||||||||||
棘輪頭形式 | 雙向棘輪頭 | |||||||||||||||||
棘輪頭齒數(shù) | 36 | 48 | ||||||||||||||||
按鍵數(shù) | 5 | |||||||||||||||||
電池 | 2節(jié)1.5V 5號(hào)電池 | |||||||||||||||||
操作溫度 | -10℃~60℃ | |||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | |||||||||||||||||
濕度 | 無(wú)凝露可到90% | |||||||||||||||||
摔落測(cè)試高度 | 1米 | |||||||||||||||||
振動(dòng)測(cè)試條件*2 | 10G | |||||||||||||||||
壽命測(cè)試*3 | 10000次 | |||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: