當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 折疊數(shù)字萬用表UT2003
返回產(chǎn)品中心>折疊數(shù)字萬用表UT2003
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京宇成偉業(yè)科技有限責(zé)任公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/27 8:26:15
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 折疊數(shù)字萬用表UT2003
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
基本功能量程基本精度直流電壓200mV/2V/20V/200V/1000V±(0
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW/200MW | ±(0.2%+1) |
電容 | 2nF/200nF/2mF/20mF | ±(2.5%+10) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
三級(jí)管測(cè)試 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通段蜂鳴 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
誤操作報(bào)警 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 墨綠色 |
機(jī)身重量 | 495g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×100×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2) |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14.6kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: