品牌:昂軒 ;型號:AXL-2D ;類型:數字式 ;測量范圍:150T N;測量精度:0.5 ;*大負荷值:150噸 ;重量:110 kg;適用范圍:船舶、塔吊、建筑工地
產品標準 | GB/T11883-2002《電子測力計》 | ||||
測力計/儀表顯示 | 字高25mm5位液晶屏帶背光 | ||||
防水等級 | IP66 | ||||
初始置零范圍 | 20% ***大量程 | ||||
手動置零范圍 | 4% ***大量程 | ||||
去皮范圍 | 99%***大量程 | ||||
穩(wěn)定時間 | ≤5 秒 | ||||
超載顯示 | 99%***大量程+ 9e | ||||
安全載荷 | 125%***大秤量 | ||||
極限載荷 | 400%***大量程 | ||||
連續(xù)使用時間 | ≥90小時 | ||||
測力計電池 | 1節(jié)18650鋰電池 | ||||
儀表電池 | 1節(jié)18650鋰電池 | ||||
工作溫度 | -20℃~+40℃(14°F ~ 104°F) | ||||
工作濕度 | 20℃時,≤85% | ||||
無線距離 | 空曠地帶100米 | ||||
無線頻率 | 433MHz | ||||
型號 | ***大秤量(kg) | ***小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) | |
AXL-2D-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | |
AXL-2D-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 | |
AXL-2D-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 | |
AXL-2D-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 | |
AXL-2D-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 | |
AXL-2D-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | |
AXL-2D-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 | |
AXL-2D-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: