當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BSP系列生化培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>博迅BSP系列生化培養(yǎng)箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/19 8:40:37
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BSP系列生化培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
型號 | BSP-100 | BSP-150 | BSP-250 | BSP-400 | BSP-800 |
控溫范圍 | 0-70℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||
均勻度 | ±1℃(37℃時)(BSP-800:±1.5℃) | ||||
定時范圍 | 0-9999min/h | ||||
輸入功率 | 1000W | 1000W | 1100W | 1350W | 2600W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 490×390×610 | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 |
外形尺寸(mm) | 630×680×1250 | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 |
載物托架(標配/最多) | 2/4塊 | 3/5塊 | 4/7塊 | 4/7塊 | 6/12塊 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: