當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BG系列隔水式培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>博迅BG系列隔水式培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/19 8:41:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BG系列隔水式培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | BG-50 | BG-80 | BG-160 | BG-270 |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
控溫范圍 | 室溫+2℃-65℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||
加熱方式 | 水套式 | |||
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |||
輸入功率 | 430W | 630W | 1030W | 1530W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 310×380×450 | 400×400×500 | 550×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm) | 460×510×765 | 550×530×815 | 700×630×965 | 750×730×1065 |
載物托架(標(biāo)配/最多) | 2/4塊 | 2/4塊 | 3/5塊 | 3/6塊 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: