當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BPX系列電熱恒溫培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>博迅BPX系列電熱恒溫培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/19 8:44:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 博迅BPX系列電熱恒溫培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | BPX-52 | BPX-82 | BPX-162 | BPX-272 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-85℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(37℃時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ±1℃(37℃時(shí)) | |||
定時(shí)范圍 | 0-9999min/h | |||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤20min | |||
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |||
輸入功率 | 300W | 450W | 450W | 1530W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 350×330×350 | 450×380×450 | 550×470×550 | 600×520×750 |
外形尺寸(mm) | 640×556×505 | 740×606×605 | 840×696×705 | 890×746×905 |
載物托架(標(biāo)配/最多) | 2/4塊 | 2/5塊 | 3/7塊 | 3/10塊 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: