當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>電化學(xué)儀器>ORP測定儀> pH/ORP測量儀 型號:HI2213
返回產(chǎn)品中心>pH/ORP測量儀 型號:HI2213
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京卓樂康科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/12/19 16:00:00
- 訪問次數(shù) 367
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>電化學(xué)儀器>ORP測定儀> pH/ORP測量儀 型號:HI2213
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213可測量pH值、溫度臺式測量儀。哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213也可測量氧化還原電位(ORP),隨屏顯示指示標(biāo)識,可以讓您輕松完成各種操作。
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213穩(wěn)定指示標(biāo)識功能便于數(shù)據(jù)記錄。哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213具有自動(dòng)校準(zhǔn),使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測量
• 哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213(哈納HANNA)實(shí)驗(yàn)室靈活校準(zhǔn)pH/ORP測量儀介紹及技術(shù)指標(biāo): |
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213(哈納HANNA)實(shí)驗(yàn)室靈活校準(zhǔn)pH/ORP測量儀標(biāo)準(zhǔn)配置明細(xì)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213 | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極、HI7071S電極填充液(30ml)、HI7662溫度探棒、HI70004、4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度緩沖液、HI76404N電極支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊'' | ¥4600.00參考報(bào)價(jià)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈納儀器&哈納酸度計(jì)PH計(jì)HI2213C | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極、HI7071S電極填充液(30ml)、HI7662溫度探棒、HI70004、4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度緩沖液、HI76404N電極支架、HI710006電源適配器、中英使用手冊'' | ¥4100.00參考報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配件: HI 1043B |
可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 14 PH,*樣品溫度:30 to 85°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1083B | 玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 3131B | 氧化還原玻璃電極-ORP' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 3230B | 氧化還原塑膠電極-ORP' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 7020L | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【200 to 275mV】 ' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 7022L | 氧化還原標(biāo)準(zhǔn)液【470 mV】 ' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI 7091L | 還原預(yù)處理液' |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI7082M | 3.5 M KCl電極填充液,230mL ' |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: