當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>應(yīng)急/便攜/車載>流動監(jiān)測車 >HC型 移動監(jiān)測車
返回產(chǎn)品中心>HC型 移動監(jiān)測車
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島和誠環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號 HC型
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2022/8/17 15:40:36
- 訪問次數(shù) 563
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>應(yīng)急/便攜/車載>流動監(jiān)測車 >HC型 移動監(jiān)測車
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
移動監(jiān)測車可用于各種環(huán)評、氣象、環(huán)境、設(shè)備等現(xiàn)場檢測,監(jiān)管、觀測、數(shù)據(jù)采集、衛(wèi)星通信等??筛鶕?jù)用戶要求進(jìn)行改裝。
車載儀器可選光散法顆粒物濃度監(jiān)測儀、β射線顆粒物監(jiān)測儀等,另有顯示屏、氣象五參數(shù)、視頻監(jiān)控等模塊可供選擇。
移動監(jiān)測車產(chǎn)品簡介:
移動監(jiān)測車可用于各種環(huán)評、氣象、環(huán)境、設(shè)備等現(xiàn)場檢測,監(jiān)管、觀測、數(shù)據(jù)采集、衛(wèi)星通信等??筛鶕?jù)用戶要求進(jìn)行改裝。
車載儀器可選光散法顆粒物濃度監(jiān)測儀、β射線顆粒物監(jiān)測儀等,另有顯示屏、氣象五參數(shù)、視頻監(jiān)控等模塊可供選擇。
移動監(jiān)測車技術(shù)參數(shù):
β射線顆粒物監(jiān)測儀
測量范圍 | (0~10000)μg/m3 | β射線源 | C-14,半衰期5730年 |
采樣流量 | (16.7±2.5%)L/min | 校準(zhǔn)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)膜校準(zhǔn) |
檢測限 | 2 μg/m3 | 大氣壓檢測 | (30~130)kPa |
分辨率 | 0.1μg/m3 | 校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | ≤2%標(biāo)稱值 |
與參比方法線性回歸符合 | 斜率:1±0.15 | 動態(tài)加熱(DHS) | (0~60)℃可設(shè) |
截距:(0±10)μg/m3 | 濕度檢測 | (0~99)%RH可設(shè)環(huán)境濕度檢測,濾膜后濕度檢測 | |
相關(guān)系數(shù):≥0.93 | |||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 長達(dá)1年 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 進(jìn)氣口加熱 | 進(jìn)氣管動態(tài)加熱,自動溫濕度補(bǔ)償 |
紙帶 | 玻璃纖維紙帶 | 故障報(bào)警 | 實(shí)時顯示故障報(bào)警 |
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)查詢 | 具備DTU模塊,可遠(yuǎn)程查詢儀器工作狀態(tài)和實(shí)時測量數(shù)據(jù) |
光散法顆粒物濃度測試儀
測量范圍 | PM2.5:(0~10000)μg/m3 | 測量誤差 | ±15% |
PM10:(0~10000)μg/m3 | 粒徑 | PM2.5、PM10或TSP | |
采樣流量 | 2L/min,精度±2.5%配旋風(fēng)切割器 | 檢測限 | 2μg/m3 |
分辨率 | 0.1μg/m3 | 進(jìn)氣口加熱 | 進(jìn)氣管動態(tài)加熱自動溫濕度補(bǔ)償 |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 長達(dá)一年 | USB接口 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
測量方法 | 光散+DHS動態(tài)加熱 | 故障報(bào)警 | 實(shí)時顯示故障報(bào)警 |
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)查詢 | 具備DTU模塊,可遠(yuǎn)程查詢儀器工作狀態(tài)和實(shí)時測量數(shù)據(jù) |
移動監(jiān)測車氣象技術(shù)參數(shù)
溫度 | 量程:-50~100℃ | 濕度 | 量程:0~100RH |
分辨率:0.1℃ | 分辨率:0.1%RH | ||
準(zhǔn)確度:±0.5℃ | 準(zhǔn)確度:±3%RH | ||
風(fēng)速 | 量程:0~70m/s | 分辨率:0.1m/s | |
起動風(fēng)速:≤0.8m/s | 準(zhǔn)確度:±(0.3+0.03V)m/s | ||
風(fēng)向 | 測量范圍:0~360° | 分辨率:1° | |
起動風(fēng)速:≤0.5m/s | 準(zhǔn)確度:±3° | ||
大氣壓 | 量程:10~1100hpa | ||
分辨率:0.1hpa | |||
準(zhǔn)確度:±0.5hpa |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: