當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 三坐標(biāo)測量儀-Leader
返回產(chǎn)品中心>三坐標(biāo)測量儀-Leader
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 昆山三友新天機(jī)電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/3/7 18:37:24
- 訪問次數(shù) 96
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 三坐標(biāo)測量儀-Leader
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Leader系列測量機(jī)采用技術(shù),具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代移動橋式三坐標(biāo)測量機(jī)。l其具有高精度、高穩(wěn)定性和高效率、功能齊全等特征,廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間中,成為測量機(jī)行業(yè)的代表之作。★三軸及導(dǎo)軌均使用低膨脹系數(shù)花崗巖材料★三軸具有優(yōu)良的熱力學(xué)性能★采用的控制系統(tǒng)、測頭系統(tǒng)、氣動系統(tǒng)和傳動系統(tǒng)
型號 | 行程 | 精度指標(biāo) | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工作尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測工作 重量 | |||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | LZ | Wx | Wx | Wz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1800 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.0+3.3L/1000 | 3.2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.0+3.3L/1000 | 3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from3.0+3.2L/1000 | from3.2 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
NC152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.5+3.3L/1000 | 3.8 | 2250 | 3300 | 3450 | 1600 | 2100 | 1100 | 5800 | 2000 |
NC15XX10 | 1500 | XX | 1000 | 3.5+3.3/1000 | 3.8 | 2250 | XX | 3450 | 1600 | 2100 | 1100 | XX | XX |
● 電源電壓(Power Voltage):220V
● 溫度范圍(Temperature Range):18- 22℃
● 空氣壓力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa
● 溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
● 過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
● 溫度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m
● 空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
● 濕度范圍(Relative Humidity):55%- 65%
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: