當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 藥品穩(wěn)定測試試驗(yàn)箱 (TH-ICH)
返回產(chǎn)品中心>藥品穩(wěn)定測試試驗(yàn)箱 (TH-ICH)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 旭阿科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/16 15:22:47
- 訪問次數(shù) 83
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 藥品穩(wěn)定測試試驗(yàn)箱 (TH-ICH)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
藥品穩(wěn)定測試試驗(yàn)箱 (TH-ICH) 型號(hào) : TH-ICH-300/800藥品穩(wěn)定測試試驗(yàn)箱的生產(chǎn)符合符合ICH指導(dǎo)原則。Q1A 穩(wěn)定測試(R2),Q1B耐光測試產(chǎn)品特點(diǎn): ? 微處理PID控制器 / 自動(dòng)校準(zhǔn)功功能 / 自動(dòng)調(diào)節(jié)功能 ? 腔體內(nèi)部的濕度桶可以有效快速控制濕度 ? 門具有良好的密封效果。 ? 抗熱的硅膠填充可以防止腔體內(nèi)的熱量散失。 在線咨詢
描述 | No |
---|---|
編程組數(shù) | 120 |
每組重復(fù)次數(shù) | 999 |
每組最多段數(shù) | 100 |
最多使用段數(shù)* | 1200 |
每段編程時(shí)間 | 0~99小時(shí) 59 分鐘. 59 sec. |
型號(hào) | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 760 / 26.8 | ||
控制器 | PID控制器 (LCD顯示屏) | |||
溫度 1) | 范圍 | 不加濕時(shí) (℃ / ℉) | -5 ~ 85 / 23 ~ 185 不開燈時(shí) 0 ~ 85 / 32 ~ 185,開燈時(shí) | |
加濕時(shí) (℃ / ℉) | 15 ~ 85 / 59 ~185 開燈時(shí) | |||
溫度波動(dòng) 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時(shí) | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | ||
溫度變化 1) (±℃ / ℉) 在 40℃ / 60%RH時(shí) | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | ||
時(shí)間 | 加熱時(shí)間 | 25分鐘 (20℃ → 85℃) | 30分鐘 (20℃ → 85℃) | |
制冷時(shí)間 | 35分鐘 (20℃ → -5℃) | 40分鐘 (20℃ → -5℃ | ||
濕度傳感器 | 范圍 (%RH) | 20 to 85 | ||
濕度波動(dòng) 2) (±%RH) 在 60%RH時(shí) / 40℃ | 3 | |||
濕度變化 2) (±%RH) 在 60%RH時(shí) / 40℃ | 5 | |||
光源 (ICH Q1B 選項(xiàng) 2) | 冷白色 3) | 6000 lux | 6500 lux | |
紫外輻射-A 3) | 4.5 W/㎡ | 5 W/㎡ | ||
光照均勻度 | VIS. : ±10%UVA : ±15% | VIS. : ±15%UVA : ±15% | ||
通常達(dá)到 ICH 標(biāo)準(zhǔn)的 1.2 百萬lux-hr的時(shí)間 | ≒ 200Hr | ≒ 184Hr | ||
通常達(dá)到 ICH 標(biāo)準(zhǔn)的 200 W-hr/m2的時(shí)間 | ≒ 50Hr | ≒ 40Hr | ||
制冷 | 制冷系統(tǒng) | 空氣冷凝 | ||
制冷劑 | R- 404A | |||
供水桶 | 容量 (L / cu ft) | 15 / 0.53 | ||
水質(zhì) | pH值:2 ~7.2 / 電導(dǎo)率:20? /cm以下 | |||
鋼絲架數(shù)量 (標(biāo)配/最多) | 2 / 8 | 2 / 17 | ||
架子間距 (mm / inch) | 60 / 2.4 | 60 / 2.4 | ||
每個(gè)架子承載重量 (kg / lbs) | 25 / 55.1 | 40 / 88.2 | ||
全部承載重量 (kg / lbs) | 75 / 165.3 | 100 / 220.5 | ||
尺寸 (W × D × H) | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 750×650×650 / 29.5×25.6×25.6 | 750×880×1160 / 29.5×34.6×45.7 | |
外部尺寸 (mm / inch) | 1130×985×1520 / 44.5×38.8×59.8 | 1220×1215×1965 / 48×47.8×77.4 | ||
凈重 (kg / lbs) | 280±10 / 617±22 | 400±10 / 882±22 | ||
電纜接口 | 標(biāo)配一個(gè)電纜接口Ø50mm (2"); 最多選配兩個(gè)電纜接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | |||
通訊接口 | 標(biāo)配RS-232C接口,[選配RS-485接口] | |||
電源 | AC230V 1ph 60Hz | 15.4 A | 24.5 A | |
貨號(hào) | AAHC1001K | AAHC1011K | ||
AC230V 1ph 50Hz | 15.4 A | 24.5 A | ||
貨號(hào) | AAHC1002K | AAHC1012K |
1) 所有參數(shù)實(shí)在室溫20℃ (68℉),沒有承載情況下測得。
2) 技術(shù)參數(shù)符合DIN 12880和IEC 60068標(biāo)準(zhǔn)。
3) 數(shù)值在垂直層流方向和腔體中心位置測得。
配件 >□ 標(biāo)配 ○ 選配
描述 | 型號(hào) | |
---|---|---|
TH-G | TH-ICH | |
記錄儀 (6點(diǎn)式) | ○ | ○ |
記錄儀 (數(shù)顯 6通道式) | ○ | ○ |
通訊接口RS-485C-> 232C標(biāo)配接口電纜 (5m / 16.4ft) | ○ | ○ |
接口電纜 (5m / 16.4ft) | ○ | ○ |
警報(bào)型號(hào)燈 | ○ | ○ |
內(nèi)側(cè)玻璃門 | ○ | ○ |
鋼絲架 | □ | □ |
沖孔擱板 | ○ | ○ |
電纜口 (Ø 50mm / 2”) | □ | □ |
電纜口 (Ø 80mm / 3.2”) | ○ | ○ |
溫度傳感器 (RTD型) | □ | □ |
濕度傳感器 | □ | □ |
熒光燈 (冷白色) | - | □ |
長波紫外燈 | - | □ |
紫外傳感器 | - | □ |
熒光傳感器 | - | □ |
凈水器 | ○ | ○ |
直水系統(tǒng) | ○ | ○ |
1) 25L試驗(yàn)箱不能開直徑80mm的電纜孔。
訂貨信息
貨號(hào) | 描述 | 適用型號(hào) |
---|---|---|
AAA8T500 | 記錄儀 (6點(diǎn)式) | 所有型號(hào) |
AAA8T505 | 記錄儀 (數(shù)顯 6通道式) | 所有型號(hào) |
AAA8T540 | 通訊接口 RS-485C → 232C 標(biāo)配接口電纜 (5m / 16.4ft) | 所有型號(hào) |
AAA8T542 | 接口電纜 (5m / 16.4ft) | 所有型號(hào) |
AAA80550 | 警報(bào)型號(hào)燈 | 所有型號(hào) |
AAA81552 | 內(nèi)側(cè)玻璃門 | TH-G/I/KH-180 |
AAA81554 | TH-ICH-300 | |
AAA81555 | TH-ICH-800 | |
AAA8T610 | 電纜口 (Ø 50mm / 2”) | 所有型號(hào) |
AAA8T611 | 電纜口 (Ø 80mm / 3.2”) | 所有型號(hào) |
CFA1185 | 溫度傳感器 (RTD型) | TH-G/I/GU系列 |
CFA1923 | TH-TG/ICH/CR系列 | |
CFA7113 | 濕度傳感器 | 所有型號(hào) |
RTD1190 | 熒光燈 (冷白色) | TH-ICH-300 |
RTD1191 | TH-ICH-800 | |
RTD1188 | 長波紫外燈 | TH-ICH-300 |
RTD1189 | TH-ICH-800 | |
AAA80680 | THE-680 紫外傳感器 | TH-ICH-300/800 |
AAA80681 | THE-681 熒光傳感器 | TH-ICH-300/800 |
AAA80661 | 熒光傳感器 | TH-ICH-300/800 |
AAA80622 | 模塊式水桶 | 所有型號(hào) |
AAA8T621 | 凈水器 | 所有型號(hào) |
AAA80620 | 直水系統(tǒng) | 所有型號(hào) |
EDA8212 | 鋼絲架 | TH-G/I/KH-180 |
RTD1196 | TH-ICH-300 | |
RTD1198 | TH-ICH-800 | |
AAA80602-1 | 沖孔擱板 | TH-G/I/KH-180 |
AAA80604-2 | TH-ICH-300 | |
AAA80604-4 | TH-ICH-800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: