當前位置:儀器網 > 產品中心 > 化學分析儀器>光譜>紫外分光光度計、紫外可見分光光度計、UV> UV-3200紫外可見分光光度計
返回產品中心>UV-3200紫外可見分光光度計UV-3200掃描型紫外/可見分光光度計特點寬大的樣品室
UV-3200掃描型 紫外/可見分光光度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動設置波長,自動調0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動轉換,讀數準確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強大的掃描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的數據存儲和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長下吸光度,透過率測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準樣品法測試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力學測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白質測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波長測試
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: