當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 豎向手動平移臺SPYZ系列
返回產(chǎn)品中心>豎向手動平移臺SPYZ系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢紅星楊科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/1 15:26:21
- 訪問次數(shù) 57
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 豎向手動平移臺SPYZ系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
OMTOOLS精密手動平移臺SPYZ系列主體材料采用鋁合金,靈敏度高,外形尺寸小使用交叉滾柱導(dǎo)軌,為分厘卡或螺紋副驅(qū)動,該系列產(chǎn)品具有小于2um的靈敏度。臺面尺寸多樣、厚度適中,可單維或多維組合,該款產(chǎn)品特別是在豎直方向或作為Z軸使用時,仍然能保持較強(qiáng)的負(fù)載能力。
OMTOOLS精密手動平移臺SPYZ系列主體材料采用鋁合金,靈敏度高,外形尺寸小使用交叉滾柱導(dǎo)軌,為分厘卡或螺紋副驅(qū)動,該系列產(chǎn)品具有小于2um的靈敏度。臺面尺寸多樣、厚度適中,可單維或多維組合,該款產(chǎn)品特別是在豎直方向或作為Z軸使用時,仍然能保持較強(qiáng)的負(fù)載能力。
13mm行程豎向手動平移臺,臺面40×40mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程13mm,臺面尺寸40*40mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載3kg,豎向負(fù)載2.1kg。
型號 | SPYZ40L | SPYZ40R |
行程(mm) | 13 | 13 |
臺面尺寸(mm) | 40x40 | 40x40 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 3 | 3 |
豎直負(fù)載(Kg) | 2.1 | 2.1 |
自重(Kg) | 0.13 | 0.13 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA01 | OMLA01 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA03B | OMLA03B |
13mm行程豎向手動平移臺,臺面60×60mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程13mm,臺面尺寸60*60mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載5kg,豎向負(fù)載3.5kg。
型號 | SPYZ60L | SPYZ60R |
行程(mm) | 13 | 13 |
臺面尺寸(mm) | 60x60 | 60x60 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 5 | 5 |
豎直負(fù)載(Kg) | 3.5 | 3.5 |
自重(Kg) | 0.22 | 0.22 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA01 | OMLA01 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA04B | OMLA04B |
25mm行程豎向手動平移臺,臺面65×65mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程25mm,臺面尺寸65*65mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載5kg,豎向負(fù)載3.5kg。
型號 | SPYZ65L | SPYZ65R |
行程(mm) | 25 | 25 |
臺面尺寸(mm) | 65x65 | 65x65 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 5 | 5 |
豎直負(fù)載(Kg) | 3.5 | 3.5 |
自重(Kg) | 0.25 | 0.25 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | 否 | 否 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA01B | OMLA01B |
25mm行程豎向手動平移臺,臺面80×80mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程25mm,臺面尺寸80*80mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載7kg,豎向負(fù)載4.9kg。
型號 | SPYZ80L | SPYZ80R |
行程(mm) | 25 | 25 |
臺面尺寸(mm) | 80x80 | 80x80 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 7 | 7 |
豎直負(fù)載(Kg) | 4.9 | 4.9 |
自重(Kg) | 0.5 | 0.5 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA02 | OMLA02 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA05B | OMLA05B |
25mm行程豎向手動平移臺,臺面100×100mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程25mm,臺面尺寸100*100mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載15kg,豎向負(fù)載10.5kg。
型號 | SPYZ100L | SPYZ100R |
行程(mm) | 25 | 25 |
臺面尺寸(mm) | 100x100 | 100x100 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 15 | 15 |
豎直負(fù)載(Kg) | 10.5 | 10.5 |
自重(Kg) | 0.7 | 0.7 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA03 | OMLA03 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA06B | OMLA06B |
25mm行程豎向手動平移臺,臺面125×125mm,分厘卡驅(qū)動
豎向手動平移臺SPYZ系列標(biāo)配交叉滾珠導(dǎo)軌,帶鎖緊;
行程25mm,臺面尺寸125*125mm;
分厘卡驅(qū)動,產(chǎn)品分為左側(cè)、右側(cè);
整體厚度20mm,水平負(fù)載20kg,豎向負(fù)載14kg。
型號 | SPYZ125L | SPYZ125R |
行程(mm) | 25 | 25 |
臺面尺寸(mm) | 125x125 | 125x125 |
厚度(mm) | 20 | 20 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
驅(qū)動方式 | 分厘卡 | 分厘卡 |
驅(qū)動位置 | 左側(cè) | 右側(cè) |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 |
分厘卡最小讀數(shù)(mm) | 0.01 | 0.01 |
靈敏度(um) | <2 | <2 |
平行度(um) | <30 | <30 |
運(yùn)動平行度(um) | <10 | <10 |
偏擺(”) | <25 | <25 |
水平負(fù)載(Kg) | 20 | 20 |
豎直負(fù)載(Kg) | 14 | 14 |
自重(Kg) | 0.95 | 0.95 |
配合面包板轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA04 | OMLA04 |
配合Z軸轉(zhuǎn)接板型號 | OMLA07B | OMLA07B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: