當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TCCAGE 系列
返回產(chǎn)品中心>TCCAGE 系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 邁興(廈門(mén))電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廈門(mén)市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/2 15:05:37
- 訪問(wèn)次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TCCAGE 系列
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
TCCAGE 系列 鏡頭,工業(yè)鏡頭,自動(dòng)化設(shè)備配件,工業(yè)配件,OPTO
核心優(yōu)勢(shì)
90° 側(cè)面成像
借助四個(gè)正交視圖,您可以看到從上至下角度查看時(shí)隱藏的物體特征。
細(xì)長(zhǎng)物體的檢測(cè)
四個(gè)圖像的縱橫比使其適用于細(xì)長(zhǎng)的物體。
內(nèi)置光源
設(shè)備集成了兩種不同的光源,用于背光和直射光照明。
適用于測(cè)量
遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng)使此模塊適用于任何多重測(cè)量應(yīng)用。
產(chǎn)品介紹
系統(tǒng)中內(nèi)置了兩種不同的照明設(shè)備,可提供背光或直射光工件照明。
型號(hào)參數(shù)
主要光學(xué)規(guī)格 | 視場(chǎng)(直徑 x 高度) | 的光學(xué)規(guī)格 | 同軸光源 | 環(huán)形燈 | 機(jī)械規(guī)格 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | 傳感器尺寸 | 量 | 工作F值 | 光源顏色,峰值波長(zhǎng) | 電源模式 | 電源電壓 | 連續(xù)電流 | 脈沖電流 | 峰值功耗 | 光源顏色,峰值波長(zhǎng) | 電源模式 | 電源電壓 | 連續(xù)電流 | 脈沖電流 | 峰值功耗 | 接口 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 |
(x) | (mm × mm) | (V) | (mA) | (A) | (W) | (V) | (mA) | (A) | (W) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
TCCAGE12048 | 0.134 | 1/2″ | 8.0 x 32.0 | 8 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 280 | 3 | 6.7 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 105 | 0.32 | 2.5 | C | 200.8 | 111.0 | 228.3 |
TCCAGE23048 | 0.184 | 2/3″ | 8.0 x 32.0 | 8 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 280 | 3 | 6.7 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 105 | 0.32 | 2.5 | C | 200.8 | 111.0 | 248.0 |
TCCAGE2MHR048-C | 0.267 | 1″ | 7.0 x 32.0 | 16 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 280 | 3 | 6.7 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 105 | 0.32 | 2.5 | C | 200.8 | 111.0 | 281.0 |
TCCAGE3MHR048-C | 0.303 | 1.1″ | 5.0 x 32.0 | 16 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 280 | 3 | 6.7 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 105 | 0.32 | 2.5 | C | 200.8 | 111.0 | 270.7 |
TCCAGE12096 | 0.068 | 1/2″ | 16.0 x 68.0 | 8 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 620 | 6 | 14.9 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 90 | 0.27 | 2.2 | C | 347.0 | 179.0 | 404.4 |
TCCAGE23096 | 0.093 | 2/3″ | 16.0 x 68.0 | 8 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 620 | 6 | 14.9 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 90 | 0.27 | 2.2 | C | 347.0 | 179.0 | 424.1 |
TCCAGE2MHR096-C | 0.136 | 1″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 620 | 6 | 14.9 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 90 | 0.27 | 2.2 | C | 347.0 | 179.0 | 452.5 |
TCCAGE3MHR096-C | 0.153 | 1.1″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 620 | 6 | 14.9 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 90 | 0.27 | 2.2 | C | 347.0 | 179.0 | 441.1 |
TCCAGE4MHR096-C | 0.186 | 4/3″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 620 | 6 | 14.9 | white, 6300K | Continuous, strobe constant current driving | 24 | 90 | 0.27 | 2.2 | C | 347.0 | 179.0 | 480.0 |
TCCAGE12048HP | 0.134 | 1/2″ | 8.0 x 32.0 | 8 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 6 | 180.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 2 | 40 | C | 200.8 | 111.0 | 228.3 |
TCCAGE23048HP | 0.184 | 2/3″ | 8.0 x 32.0 | 8 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 6 | 180.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 2 | 40 | C | 200.8 | 111.0 | 248.0 |
TCCAGE2MHR048HP-C | 0.267 | 1″ | 7.0 x 32.0 | 16 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 6 | 180.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 2 | 40 | C | 200.8 | 111.0 | 281.0 |
TCCAGE3MHR048HP-C | 0.303 | 1.1″ | 5.0 x 32.0 | 16 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 6 | 180.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 2 | 40 | C | 200.8 | 111.0 | 270.7 |
TCCAGE12096HP | 0.068 | 1/2″ | 16.0 x 68.0 | 8 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 300.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 280 | C | 347.0 | 179.0 | 404.4 |
TCCAGE23096HP | 0.093 | 2/3″ | 16.0 x 68.0 | 8 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 300.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 280 | C | 347.0 | 179.0 | 424.1 |
TCCAGE2MHR096HP-C | 0.136 | 1″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 300.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 280 | C | 347.0 | 179.0 | 452.5 |
TCCAGE3MHR096HP-C | 0.153 | 1.1″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 300.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 280 | C | 347.0 | 179.0 | 441.1 |
TCCAGE4MHR096HP-C | 0.186 | 4/3″ | 16.0 x 68.0 | 16 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 300.0 | white, 6500K | Strobe only, constant current driving | - | - | 10 | 280 | C | 347.0 | 179.0 | 480.0 |
最后更新: 28 9月 2022
不同尺寸的傳感器可能會(huì)導(dǎo)致圖像不
工作 f 值 (wf/N):鏡頭作為微距鏡頭使用時(shí)的實(shí)際 f 值??筛鶕?jù)需要提供更小光圈鏡頭。
公差 ± 2%
在 25°C 時(shí)強(qiáng)度降至 50%。
表示集成相機(jī)相位調(diào)節(jié)功能的可用性。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: