當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>配色系統(tǒng)> 條形光源
返回產(chǎn)品中心>條形光源
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 邁興(廈門)電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/2 15:13:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>配色系統(tǒng)> 條形光源
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
條形光源 貼片式LED及特殊光學(xué)透鏡,光效利用率高應(yīng)用領(lǐng)域:金屬表面缺陷檢測(cè)印刷品字符識(shí)別PCB元件有無(wú)檢測(cè)大幅面物品定位、識(shí)別檢測(cè)
■ 技術(shù)指標(biāo)
光源顏色(波長(zhǎng))*1 | 紅色:620-630nm 綠色-520-530nm | |
藍(lán)色:460-475nm | ||
色溫(白色) *1 | 6000K-7500K | |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.DC延長(zhǎng)線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) | 針對(duì)用戶個(gè)性需求提供設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)服務(wù),達(dá)到圖像效果 |
*1 波長(zhǎng)與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見(jiàn)規(guī)格書(shū)
■ 型號(hào)代碼說(shuō)明
MIC-WHDL3 | - | 119 | X | 16 | R |
型號(hào) | 發(fā)光長(zhǎng)度 | 發(fā)光寬度 | 顏色 |
■ 照明結(jié)構(gòu)圖
■ 產(chǎn)品系列選擇表
型號(hào) | 光學(xué) | 配件型號(hào) | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | |||||
顏色 | 燈珠排數(shù) | 發(fā)光面(mm) | 高透漫射板 | 低透漫射板 (可做背光) | 電壓(V) | 額定功率(W)*2 | 長(zhǎng)度X寬度X高度(mm) | |||
紅 | 白、藍(lán)、綠 | |||||||||
MIC-WHDL3-41X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 41x16 | P-HDL3-41X16-004 | P-HDL3-41X16-005 | 24 | 1.3 | 1.7 | 53X22X22.6 | 50 |
MIC-WHDL3-80X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 80X16 | P-HDL3-80X16-004 | P-HDL3-80X16-005 | 24 | 2.7 | 3.4 | 92X22X22.6 | 80 |
MIC-WHDL3-119X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 119x16 | P-HDL3-119X16-004 | P-HDL3-119X16-005 | 24 | 4 | 5.1 | 131X22X22.6 | 100 |
MIC-WHDL3-158X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 158x16 | P-HDL3-158X16-004 | P-HDL3-158X16-005 | 24 | 5.5 | 6.9 | 170X22X22.6 | 120 |
MIC-WHDL3-197X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 197x16 | P-HDL3-197X16-004 | P-HDL3-197X16-005 | 24 | 6.6 | 8.6 | 209X22X22.6 | 150 |
MIC-WHDL3-275X16 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 3 | 275x16 | P-HDL3-275X16-004 | P-HDL3-275X16-005 | 24 | 6.6 | 12.1 | 287X22X22.6 | 210 |
MIC-WHDL3-50X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 50x30 | P-HDL3-50X30-004 | P-HDL3-50X30-005 | 24 | 1.7 | 2.9 | 62X36X22.6 | 80 |
MIC-WHDL3-74X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 74x30 | P-HDL3-74X30-004 | P-HDL3-74X30-005 | 24 | 2.6 | 4.4 | 86X36X22.6 | 100 |
MIC-WHDL3-98X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 98x30 | P-HDL3-98X30-004 | P-HDL3-98X30-005 | 24 | 3.5 | 5.8 | 110X36X22.6 | 120 |
MIC-WHDL3-146X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 146x30 | P-HDL3-146X30-004 | P-HDL3-146X30-005 | 24 | 5.2 | 8.7 | 158X36X22.6 | 160 |
MIC-WHDL3-170X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 170x30 | P-HDL3-170X30-004 | P-HDL3-170X30-005 | 24 | 6.1 | 10.2 | 182X36X22.6 | 180 |
MIC-WHDL3-194X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 194x30 | P-HDL3-194X30-004 | P-HDL3-194X30-005 | 24 | 7 | 12.1 | 206X36X22.6 | 200 |
MIC-WHDL3-218X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 218x30 | P-HDL3-218X30-004 | P-HDL3-218X30-005 | 24 | 7.8 | 13.7 | 230X36X22.6 | 220 |
MIC-WHDL3-266X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 266x30 | P-HDL3-266X30-004 | P-HDL3-266X30-005 | 24 | 9.6 | 16.7 | 278X36X22.6 | 260 |
MIC-WHDL3-290X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 290x30 | P-HDL3-290X30-004 | P-HDL3-290X30-005 | 24 | 10.5 | 18.2 | 302X36X22.6 | 280 |
MIC-WHDL3-386X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 386x30 | P-HDL3-386X30-004 | P-HDL3-386X30-005 | 24 | 14.6 | 25.3 | 398X36X22.6 | 370 |
MIC-WHDL3-434X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 434x30 | P-HDL3-434X30-004 | P-HDL3-434X30-005 | 24 | 16.4 | 28.5 | 446X36X22.6 | 410 |
MIC-WHDL3-578X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 578x30 | P-HDL3-578X30-004 | P-HDL3-578X30-005 | 24 | 21.9 | 38.0 | 590X36X22.6 | 530 |
MIC-WHDL3-698X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 698X30 | P-HDL3-698X30-004 | P-HDL3-698X30-004 | 24 | 28.0 | 40.0 | 710X36X22.6 | 680 |
MIC-WHDL3-794X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 794X30 | P-HDL3-794X30-004 | P-HDL3-794X30-004 | 24 | 30.0 | 42.0 | 806X36X22.6 | 700 |
MIC-WHDL3-842X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 842X30 | P-HDL3-842X30-004 | P-HDL3-842X30-004 | 24 | 35.0 | 46.0 | 854X36X22.6 | 760 |
HDL3-1202X30 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 6 | 1202X30 | P-HDL3-1202X30-004 | P-HDL3-1202X30-004 | 24 | 60.0 | 70.0 | 1214X36X22.6 | 1080 |
*2 實(shí)際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍
■ 特殊定制
![]() | 1 發(fā)光面16寬按39mm為單位遞增長(zhǎng)度定制 | 3 波長(zhǎng)與色溫定制 |
2 發(fā)光面30寬按24mm為單位遞增長(zhǎng)度定制 | 4 輸入線長(zhǎng)度定制 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: