當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 線性控溫恒溫水槽、油槽(室溫~300℃)
返回產(chǎn)品中心>線性控溫恒溫水槽、油槽(室溫~300℃)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州零點儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/23 15:47:53
- 訪問次數(shù) 43
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 線性控溫恒溫水槽、油槽(室溫~300℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
在線咨詢
一、產(chǎn)品介紹:
全新升級SC系列恒溫水槽、油槽采用了PT1000控制系統(tǒng),實現(xiàn)了溫度多點修正的功能,使溫度的變化更加平穩(wěn),更大程度上提高了恒溫槽的實際精度。該型號系列的設(shè)備溫度范圍:室溫~300℃可選擇,溫度波動度:±0.05℃,實際精度:0.05-0.10℃。
二、技術(shù)參數(shù):
室溫~100℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 |
SC-10 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 6 |
SC-12 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 6 |
SC-15 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 6 |
SC-15-II | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 6 |
SC-18 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 6 |
SC-22 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 6 |
SC-25 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 6 |
SC-30 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 |
SC-31 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
室溫~200℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-6B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 5 |
SC-10A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-10B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 5 |
SC-12A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-12B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 5 |
SC-15A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15A-II | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 5 |
SC-16A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 5 |
SC-18A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-22A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 5 |
SC-30A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-30B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 5 |
SC-31A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
室溫~300℃ | ||||||||
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實際精度 (±℃) | 容積 (L) | 工作槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) |
SC-6D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-10D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-12D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 11 | 235x180 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-15D-II | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 15 | 250x230 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-16D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 16 | 180x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-18D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 18 | 250x230 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-22D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 22 | 395x290 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-25D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-30D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-31D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 31 | 395x290 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-35D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 35 | 310x280 | 280 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-40D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-50D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
SC-100D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 0.05-0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: