當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KFGS通用箔式應(yīng)變片
返回產(chǎn)品中心>KFGS通用箔式應(yīng)變片
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市博視泰科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/11/22 10:49:00
- 訪問次數(shù) 45
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KFGS通用箔式應(yīng)變片
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌: 日本KYOWA 型號(hào): KFGS-120/KFGS-350/KFGS-1000
主要特性
材料電阻元件 Cu-Ni系合金箔 材料基底 聚酰胺 使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍(℃) CC-33A:-196~120℃
CC-36:-30~100℃
EP-340:-55~150℃
PC-600:-196~150℃和主要的導(dǎo)線組合時(shí)的溫度(℃) 聚酯銅線:-196~150℃
平行乙烯線(L-6, L-7):-10~80℃
中溫用導(dǎo)線(L-11, L-12):-100~150℃自動(dòng)補(bǔ)償溫度范圍(℃) 10~100℃ 適用線膨脹系數(shù)×10-6/℃ 5, 11, 16, 23, 27 室溫下應(yīng)變片界限(約%) 5.0 室溫下疲勞壽命(次數(shù)) 1.2×107 (±1500×10-6應(yīng)變時(shí))
KFGS除包銀銅線外, 還備有帶其他種類導(dǎo)線的應(yīng)變片。訂購帶導(dǎo)線的應(yīng)變片時(shí), 請?jiān)趹?yīng)變片型號(hào)后面導(dǎo)線型號(hào)。
例)KFGS-2-120-C1-11帶1m長的3線式平行聚乙烯線時(shí):
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R
關(guān)于帶導(dǎo)線的應(yīng)變片導(dǎo)線
●單軸雙線式導(dǎo)線的標(biāo)準(zhǔn)色為紅色(R),也可根據(jù)要求制成白色、綠色、黃色、黑色。
●單軸3線式的標(biāo)準(zhǔn)色為紅色條紋(R),也可根據(jù)要求制成藍(lán)色,黃色的條紋。
●雙軸,3軸應(yīng)變片的顏色區(qū)分為雙線式時(shí)的0°: 紅色,90°: 白色,45°: 綠色
3線式時(shí)的0°: 紅色, 90°: 黃色,45°: 藍(lán)色的條紋。各種顏色均表示為S。
根據(jù)膨脹系數(shù)對基底進(jìn)行的顏色區(qū)分。
木材(5)
一般鋼材(11)
不銹鋼(16)
鋁合金(23)
鎂合金(27)
型號(hào)名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFGS-30-120-C1-11 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 |
KFGS-30-120-C1-16 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 |
KFGS-30-120-C1-23 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 |
KFGS-30-120-C1-27 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 |
KFGS-20-120-C1-11 | 20 | 5 | 28 | 8 |
KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 5 | 28 | 8 |
KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 5 | 28 | 8 |
KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 5 | 28 | 8 |
KFGS-10-120-C1-11 | 10 | 3 | 16 | 5.2 |
KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 |
KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 |
KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 |
KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 |
KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 |
KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 |
KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 |
KFGS-5-120-C1-5 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 |
KFGS-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 |
KFGS-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 |
KFGS-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 |
KFGS-5-120-C1-27 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 |
KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 |
KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 |
KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 |
KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 |
KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 |
KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 |
KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 |
KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 |
KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 |
KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 |
KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 |
KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 |
KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 |
KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 |
KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 |
KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 |
KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 |
KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 |
KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 |
KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 |
KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 |
KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 |
KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 |
KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 |
KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 |
KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 |
KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 |
KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 |
KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 |
型號(hào)名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFGS-10-120-D16-11 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D16-16 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D16-23 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D16-27 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D16-27 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-3-120-D16-11 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D16-16 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D16-23 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D16-27 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D16-27 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-1-120-D16-11 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D16-16 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D16-23 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D16-27 | 1 | 1.1 | φ5 |
型號(hào)名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFGS-10-120-D17-11 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D17-16 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D17-23 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-10-120-D17-27 | 10 | 3 | φ21 | |
KFGS-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-5-120-D17-27 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFGS-3-120-D17-11 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D17-16 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D17-23 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-3-120-D17-27 | 3 | 1.3 | φ10 | |
KFGS-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-2-120-D17-27 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFGS-1-120-D17-11 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D17-16 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D17-23 | 1 | 1.1 | φ5 | |
KFGS-1-120-D17-27 | 1 | 1.1 | φ5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: