當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FT6300 系列單體可編程電子負(fù)載
返回產(chǎn)品中心>FT6300 系列單體可編程電子負(fù)載
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 成都天時(shí)和儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/1 7:07:02
- 訪問次數(shù) 21
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > FT6300 系列單體可編程電子負(fù)載
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
FT6300 系列單體可編程電子負(fù)載是費(fèi)思科技推出的一款針對(duì)電源測試中端用戶的單體可編程電子負(fù)載。其具電池內(nèi)阻測試、電池容量測試、模擬短路功能、OCP測試自動(dòng)尋找各種功能臨界點(diǎn)、自動(dòng)測試功能、自動(dòng)對(duì)品質(zhì)進(jìn)行判定等。還提供友好的人機(jī)界面,配備有RS232通訊接口,為您的設(shè)計(jì)和測試提供多種解決方案。
型號(hào) | FT6301A | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | 0~60A | 0~30A | 0~120A |
電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | 0~120V | 0~500V | 0~120V |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
電流 | 0~240A | 0~120A | 0~240A | 0~120A | 0~240A | 0~120A |
電壓 | 0~150V | 0~500V | 0~150V | 0~500V | 0~150V | 0~500V |
功率 | 2400W | 2400W | 3600W | 3600W | 6000W | 6000W |
| ||||||
0~240A | 0~500A | 0~240A | 0~240A | 0~240A | 0~500A | 0~500A |
0~500V | 0~150V | 0~500V | 0~500V | 0~500V | 0~500V | 0~500V |
6000W | 20KW | 20KW | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW |
參數(shù) | FT6301A | FT6302A | FT6303A | ||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120V | 0~500V | |||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~15A | ||||
輸入功率 | 150W | 300W | 300W | ||||
負(fù)載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.2mA |
0~30A/15A/60A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | |
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
電流量測值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.15%FS) | 0.1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA |
0 ~30A/15A/60A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 2mA | |
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測值(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | |
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;*大測量容量:999AH | ||||||
分辨率:0.1mAH; | |||||||
電池內(nèi)阻測試功能 | 精度:±4% | ||||||
分辨率:0.1mΩ | |||||||
動(dòng)態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯(cuò)誤率<0.05% | ||||||
觸發(fā)時(shí)間 | 觸發(fā)時(shí)間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS |
參數(shù) | FT6304A | FT6305A | FT6306A | ||||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~500V | 0~120V | |||
輸入電流 | 0~30A | 0~30A | 0~120A | ||||
輸入功率 | 300W | 600W | 600W | ||||
負(fù)載精度 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 |
定電壓模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定電流模式 | 0~3A/12A | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1%+0.2%FS) | 0.4mA |
0~30A/120A | ±(0.15%+0.2%FS) | 1mA | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.2%FS) | 1mA | |
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 | ±(1.5%+0.2%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.1%FS) | 1 | ±(1%+0.8%FS) | 1 | ±(1%+0.1%FS) | 1 | |
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~150W/600W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
電流量測值 | 0~3A/12A | ±(0.1% +0.2%FS) | 0.2mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% + 0.2%FS) | 0.4mA |
0 ~30A/120A | ±(0.2%+ 0.5%FS) | 2mA | ±(0.2%+0.3%FS) | 1mA | ±(0.2%+0.5%FS) | 4mA | |
電壓量測值 | 0~20V | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% + 0.02%FS) | 1mV |
0~120V/500V | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% + 0.025%FS) | 10mV | |
功率量測值(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿量程的 10%) | 0 ~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW | ±(1%+0.2%FS) | 1mW |
100~150W/600W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | ±(1%+0.2%FS) | 10mW | |
電池容量測試功能 | 輸入為:0.10~120V/500V;*大測量容量:99999AH | ||||||
分辨率:0.1mAH; | |||||||
電池內(nèi)阻測試功能 | 精度:±4% | ||||||
分辨率:0.01mΩ | |||||||
動(dòng)態(tài)模式 | 頻率范圍:0.1~2KHz;頻率錯(cuò)誤率<0.05% | ||||||
觸發(fā)時(shí)間 | 觸發(fā)時(shí)間>5uS;觸發(fā)間隔>500 uS |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: