當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備>恒溫設備>恒溫槽>BC-0506 低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>BC-0506 低溫恒溫槽
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海鉑溫儀器有限公司
- 品牌
- 型號 BC-0506
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/1/9 10:34:36
- 訪問次數(shù) 4
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備>恒溫設備>恒溫槽>BC-0506 低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng):
大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.01℃。帶排水閥門,根據(jù)客戶要求可帶腳輪。
專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件等組成。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載,高溫上線保護功能,定時功能。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定參數(shù),特殊用戶可人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進行遠距離控制。
準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
內(nèi)置鉑溫新一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。(產(chǎn)品專用)
根據(jù)客戶需求可選配或定制支架。
制冷系統(tǒng):
高效低噪音全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
循環(huán)系統(tǒng):
的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
內(nèi)外材質(zhì):
內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | 寬.深.高 | ||
BC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
BC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
BC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x680 |
BC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x790 |
BC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×150 | 180×160 | 150 | 6 | 320x370x790 |
BC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
BC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
BC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×160 | 180×160 | 160 | 6 | 650x540x1100 |
BC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×180×200 | 180×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
BC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
BC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×180×210 | 180×160 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x235x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x790 |
BC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
BC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
BC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×210 | 235×180 | 210 | 6 | 650x540x1100 |
BC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
BC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
BC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
BC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
BC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×235×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
BC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
BC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
BC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×235×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
BC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
BC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
BC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
BC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
BC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |
BC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
BC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
BC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: