當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>其它電化學(xué)配件> 手持式紅外線溫度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>手持式紅外線溫度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 浙江科通儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 紹興市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/20 8:47:19
- 訪問次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>電化學(xué)配件>其它電化學(xué)配件> 手持式紅外線溫度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
千野牌 手持式紅外線溫度計(jì) CHINO Handheld Infrared Thermometer
系列 | IR-AH | IR-H | IR-TA | IR-TE | ||||||||||||||||
型號(hào) | IR-AHT 低溫用 | IR-AHS 中高溫用 | IR-AHU 高溫用 | IR-HI 中溫用 | IR-HS 高溫用 | IR-TA 通用型 | IR-TAP 記憶型 | IR-TE 防水型 | ||||||||||||
外觀 | | | | | ||||||||||||||||
量程 | | | | | ||||||||||||||||
檢測 原件 | 熱電堆 | Si | Si | InGaAs | Si | 熱電堆 | ---- | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | 1s | 0.5s | 0.5s | 0.2s | 0.8s | 1s | ||||||||||||||
檢測距離 與 直徑 比例 (焦點(diǎn)) 單位mm | 檢測距離與檢測直徑比例 = 檢測距離/檢測直徑
| | | | ||||||||||||||||
瞄準(zhǔn) | 鏡頭瞄準(zhǔn) | 鏡頭瞄準(zhǔn) | 鐳射光, 中心點(diǎn)顯示 | 鐳射光, 中心點(diǎn)顯示 | ||||||||||||||||
幅射率 補(bǔ)正 | 0.10~1.00 (最小0.01設(shè)定) | 0.10~1.90 | 0.30~1.90 (最小0.01設(shè)定) | 0.80~1.00 (最小0.05設(shè)定) | ||||||||||||||||
模擬 輸出 | 0~1V DC(另選配件) | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||||||
界面 | RS | RS | RS | ----- | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 1000個(gè) | 500個(gè) | 150個(gè)(只限IR-TAP) | ---- | ||||||||||||||||
電源 | AA電池x4 | AA電池x2 | AA電池x2 | AAA電池x2 | ||||||||||||||||
尺寸(mm) | W175xH135xD60 | W148xH100xD70 | W81xH142xD32 | W60xH120xD54 | ||||||||||||||||
重量(約) | | | | | | | ||||||||||||||
認(rèn)證 | ---- | CE | CE | CE | ||||||||||||||||
其它功能 | ---- | 可接駁K熱電偶探頭一個(gè) 量程:-50 ~ 800℃(探頭另購) | ---- | 符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
另購配件 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號(hào)IR-VXH2 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號(hào)IR-VXG1 | 數(shù)據(jù)處理軟件, 型號(hào)MP9010 | ---- |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: