當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 超低溫試驗(yàn)箱-TK- CKULT
返回產(chǎn)品中心>超低溫試驗(yàn)箱-TK- CKULT
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 波莫納(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/31 8:54:27
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫試驗(yàn)箱> 超低溫試驗(yàn)箱-TK- CKULT
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
?溫度范圍:-75~180℃?溫度波動(dòng)度:±0.08℃?溫度均勻度:±0.5℃?五種不同尺寸?溫度和相對(duì)濕度控制測(cè)試多邊形?材料溫度和濕度抗性和產(chǎn)品測(cè)試?保持的溫度和濕度穩(wěn)定性?在其他測(cè)試之前進(jìn)行樣品調(diào)節(jié)?數(shù)據(jù)記錄器和傳感器校準(zhǔn)?的計(jì)量性能?加速老化?壓力測(cè)試
TK-105 CHULT(體積:105L)
TK-190 CHULT(體積:190L) TK-340 CHULT ( 體積:340L)
TK-500 CHULT(體積:500L) TK-1000 CHULT (體積:1000L)
坎比奇-Kambic公司是一家歷史悠久的歐洲計(jì)量企業(yè),成立于1985年,擁有超過35年的歷史。公司擁有30多年的溫濕度經(jīng)驗(yàn),可以提供超穩(wěn)定的精密校準(zhǔn)槽、黑體空腔、濕度發(fā)生器、溫濕度檢定箱、恒溫恒濕箱等設(shè)備。目前產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各實(shí)驗(yàn)室。
溫度試驗(yàn)箱 | TK-105 CHULT | TK-190 CHULT | TK-340 CHULT |
外部尺寸 (寬x高x深) mm | 850 x 1715 x 1100 | 940 x 1830 x 1125 | 940 x 2052 x 1310 |
內(nèi)部尺寸 (寬x高x深)mm | 530 x 500 x 460 | 620 x 590 x 515 | 620 x 810 x 690 |
體積 (L) | ~ 105 | ~ 190 | ~ 340 |
溫度范圍 (℃) | -75 …+180 | -75 …+180 | -75 …+180 |
加熱速率 (℃/分鐘) EN 60068-3-5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
降溫速率 (℃/分鐘) EN 60068-3-5 | 2.4 | 4.9 | 2.9 |
溫度顯示分辨率 (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度設(shè)置分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃) ±0.1℃ (在90℃ ) ±0.1℃ (在180℃) | ±0.5℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃ ) ±0.08℃ (在90℃ ) ±0.1℃ (在180℃) | ±0.5℃ (在 -75℃ ) ±0.08℃ (在50℃ ) ±0.08℃ (在90℃) ±0.1℃ (在180℃) |
溫度均勻度(℃) | ±1.0℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃) ±1.0℃ (在180℃) | ±1.0℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃ ) ±1.0℃ (在180℃) | ±1.0℃ (在 -75℃ ) ±0.5℃ (在50℃ ) ±0.5℃ (在90℃ ) ±1.0℃ (在180℃) |
溫度控制 | PID | PID | PID |
相對(duì)濕度控制 | 露點(diǎn)濕度控制/干燥空氣吹掃延長 | 露點(diǎn)濕度控制/干燥空氣吹掃延長 | 露點(diǎn)濕度控制/干燥空氣吹掃延長 |
電源供應(yīng) | 3x400V 50/60Hz | 3x400V 50/60Hz | 3x400V 50/60Hz |
功率 (W) | 5500 | 6500 | 7500 |
接口 | RS 232 (可選USB 或者 網(wǎng)線) | RS 232 (可選USB 或者 網(wǎng)線) | RS 232 (可選USB 或者 網(wǎng)線) |
支架 | 1 ( 6) | 1 ( 8) | 1 ( 8) |
支架載重 (kg) | 35 | 35 | 35 |
載重 (kg) | 60 | 80 | 100 |
出線端口 (mm) | ? 40 標(biāo)準(zhǔn), (? 50, ? 90可選) | ? 40 標(biāo)準(zhǔn), (? 50, ? 90可選) | ? 40 標(biāo)準(zhǔn), (? 50, ? 90可選) |
噪聲(dBA) @ 1米距離 | 67 | 67 | 67 |
重量(kg) | 405 | 440 | 480 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: