當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 壓縮機制冷低溫培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>壓縮機制冷低溫培養(yǎng)箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州市深裕生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/26 8:21:22
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>培養(yǎng)箱> 壓縮機制冷低溫培養(yǎng)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
品牌:美墨爾特型號:ICP55/110/260/450/750產(chǎn)地:德國產(chǎn)品描述:壓縮機制冷——低溫培養(yǎng)箱ICP壓縮機是在零度甚至更低溫度條件下的理想選擇
品牌:美墨爾特
型號:ICP55/110/260/450/750
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品描述:
壓縮機制冷——低溫培養(yǎng)箱ICP
型號尺寸/說明 | 55 | 110 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 53 | 108 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 400 | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減33cm) | mm | 330 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
擱板數(shù) | 數(shù)量 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每塊擱板的載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱體載荷 | kg | 80 | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
深度(110至750,帶腳輪) | mm | 1153 | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不包含門把手),門把手+56mm | mm | 514 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230/115V(±10%),50/60Hz時的電氣負(fù)載 | W(大約) | 500 | 500 | 700 | 750 | 1200 |
設(shè)置 | 溫度范圍 | ℃ | -12~+60(ICP55:-5~+60) | ||||
設(shè)置精度 | K | 0.1 | |||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 88 | 109 | 153 | 217 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 104 | 127 | 178 | 252 | 309 | |
寬度 | cm(大約) | 70 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 142 | 150 | 181 | 188 | 221 | |
深度 | cm(大約) | 73 | 79 | 79 | 99 | 99 |
|
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: