當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Transpector MPS 殘余氣體分析儀
返回產(chǎn)品中心>Transpector MPS 殘余氣體分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 英??担◤V州)真空儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/3 16:24:50
- 訪問次數(shù) 196
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Transpector MPS 殘余氣體分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
功能
規(guī)格
類型 | MPS100F | MPS100M | MPS200F | MPS200M | |
---|---|---|---|---|---|
傳感器長度 | 14.3 cm | 19.3 cm | 14.3 cm | 19.3 cm | |
質(zhì)量范圍 | 100 amu | 100 amu | 200 amu | 200 amu | |
檢測器類型 | FC | EM | FC | EM | |
靈敏度 (FC) | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | 3E-4 amps/Torr | |
靈敏度 (EM) | NA | 500 amps/Torr | NA | 500 amps/Torr | |
小可檢測分壓 (3) | 2.6E-12 Torr | 1.5E-14 Torr | 2.6E-12 Torr | 1.5E-14 Torr | |
傳感器工作溫度(FC) | 200 °C | NA | 200 °C | NA | |
傳感器工作溫度(EM) | NA | 150 °C | NA | 150 °C | |
絲極類型選件 | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | Dual Y2O3/Ir filaments | |
分辨率 (1) | <1 amu="">1> | <1 amu="">1> | <1 amu="">1> | <1 amu="">1> | |
溫度系數(shù) (2) | <1% per="">1%> | <1% per="">1%> | <1% per="">1%> | <1% per="">1%> | |
每點(diǎn)數(shù)據(jù)率 | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms | |
零沖擊(@ 質(zhì)量 2) | <100>100> | <100>100> | <100>100> | <100>100> | |
大工作壓力 | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | 5E-4 Torr | |
烘烤溫度 | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | |
功率輸入 | 20-30 VDC | 20-30 VDC | 20-30 VDC | 20-30 VDC |
(1) 在峰高的 10% 處
(2) 在八小時(shí)內(nèi),預(yù)熱時(shí)間為半小時(shí);僅在FC模式下
(3) 256 毫秒停留時(shí)間
手冊
其他文件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: